西コート 1回戦 オーダー表(兼スコアシート) | 東コート 1回戦 オーダー表(兼スコアシート) | ||||||||||
1:静岡県 | 2:三重県 | 3:岐阜県 | 4:愛知県 | ||||||||
順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | 順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | ||
1 | 男子125 | 大勝 眞 | 3 | 6 | 長嶋 正三郎 | 1 | 男子125 | 井野 寛紀 | 4 | 6 | 中村 育男 |
NO 1 | 藤田 道雄 | 安江 隆之 | NO 1 | 根生 雅之 | 皆越 司 | ||||||
2 | 男子125 | 井上 修平 | 5 | 6 | 松浦 比朗志 | 2 | 男子125 | 野村 崇生 | 6 | 5 | 坂部 威夫 |
NO 2 | 斎藤 宏 | 林 由樹 | NO 2 | 佐伯 龍雄 | 朝倉 正行 | ||||||
3 | 女子110 | 今西 和子 | 2 | 6 | 杉本 久美子 | 3 | 女子110 | 服部 佳代子 | 6 | 2 | 後藤 真美 |
NO 1 | 櫻井 あゆみ | 瀧村 尚子 | NO 1 | 渡辺 美由紀 | 藤村 令子 | ||||||
4 | 女子110 | 杉山 ちなみ | 3 | 6 | 中尾 和代 | 4 | 女子110 | 柴垣 尚子 | 5 | 6 | 和田 ひとみ |
NO 2 | 植松 高代 | 鎌田 真波 | NO 2 | 三鴨 緑 | 因幡 啓子 | ||||||
5 | 男子135 | 田村 營治 | 4 | 6 | 月輪 清 | 5 | 男子135 | 草薙 脩 | 6 | 5 | 丹羽 春穂 |
NO 1 | 水野 俊夫 | 吉田 初男 | NO 1 | 水野 庄作 | 吉川 高志 | ||||||
6 | 男子135 | 高成田 豊 | 4 | 6 | 斉木 隆信 | 6 | 男子135 | 市川 正美 | 6 | 0 | 中村 義博 |
NO 2 | 鈴木 徹 | 立川 詩朗 | NO 2 | 川井 康司 | 水野 克昭 | ||||||
7 | 女子120 | 萩野 富美子 | 5 | 6 | 内山 幸子 | 7 | 女子120 | 永田 玲子 | 6 | 5 | 朝倉 とし子 |
NO 1 | 篠原 範子 | 中川 貴子 | NO 1 | 中野 美和子 | 坂部 安基子 | ||||||
8 | 女子120 | 南谷 千代子 | 4 | 6 | 前田 成子 | 8 | 女子120 | 水野 昌子 | 6 | 3 | 田口 典子 |
NO 2 | 孕石 順子 | 牧野 由美子 | NO 2 | 渡辺 真澄 | 加藤 敬子 | ||||||
9 | 男子145 | 藤田 明弘 | 2 | 6 | 中村 軍志 | 9 | 男子145 | 内橋 滋 | 4 | 6 | 恒川 勇 |
NO 1 | 池谷 正則 | 木俣 博孝 | NO 1 | 黒澤 儀信 | 山西 卓治 | ||||||
10 | 男子145 | 小島 昭司 | 6 | 3 | 世古 好文 | 10 | 男子145 | 五十川 千仁 | 6 | 5 | 中村 正治 |
NO 2 | 吉田 博文 | 西村 功 | NO 2 | 山本 幸夫 | 佐野 正興 | ||||||
11 | 女子130 | 八文字 陽子 | 6 | 3 | 山本 恵美子 | 11 | 女子130 | 松井 文子 | 0 | 6 | 森田 貴志 |
NO 1 | 土谷 圭子 | 相浦 美恵子 | NO 1 | 山根 福子 | 中野 和子 | ||||||
12 | 女子130 | 遠藤 美和子 | 5 | 6 | 西村 敬子 | 12 | 女子130 | 久野 康子 | 6 | 5 | 渡邊 松代 |
NO 2 | 渡辺 小夜子 | 島田 茂美 | NO 2 | 丹羽 るみ子 | 吉次 孝子 | ||||||
13 | 男子155 | 清水 武彦 | 0 | 6 | 真鈴川 暉明 | 13 | 男子155 | 杉戸 十市 | 6 | 2 | 岡 仁 |
NO 1 | 岩田 和彦 | 水谷 忠勝 | NO 1 | 松森 勝美 | 丹羽 章 | ||||||
14 | 男子155 | 北島 浩二 | 3 | 6 | 岡田 進 | 14 | 男子155 | 武山 忠 | 1 | 6 | 檜木 正 |
NO 2 | 杉田 大助 | 斉藤 道生 | NO 2 | 和田 茂 | 川野 馨 | ||||||
15 | 女子140 | 阪下 厚子 | 3 | 6 | 稲葉 冨士子 | 15 | 女子140 | 清水 邦子 | 2 | 6 | 今福 二三子 |
NO 1 | 黒田 昭子 | 高橋 郁子 | NO 1 | 松並 美代子 | 河合 幸子 | ||||||
16 | 女子140 | 玉木 茂子 | 4 | 6 | 樋口 五十鈴 | 16 | 女子140 | 中野 照子 | 0 | 6 | 完山 ひろみ |
NO 2 | 谷 絹與 | 森岡 政代 | NO 2 | 矢島 末子 | 中堀 花子 | ||||||
勝数 | 2 | 14 | 勝数 | 勝数 | 9 | 7 | 勝数 |
西コート 2回戦 オーダー表(兼スコアシート) | 東コート 2回戦 オーダー表(兼スコアシート) | ||||||||||
2:三重県 | 4:愛知県 | 3:岐阜県 | 1:静岡県 | ||||||||
順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | 順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | ||
1 | 男子125 | 長嶋 正三郎 | 6 | 2 | 中村 育男 | 1 | 男子125 | 井野 寛紀 | 6 | 3 | 大勝 眞 |
NO 1 | 安江 隆之 | 皆越 司 | NO 1 | 根生 雅之 | 藤田 道雄 | ||||||
2 | 男子125 | 松浦 比朗志 | 6 | 3 | 坂部 威夫 | 2 | 男子125 | 野村 崇生 | 6 | 2 | 井上 修平 |
NO 2 | 林 由樹 | 朝倉 正行 | NO 2 | 佐伯 龍雄 | 斎藤 宏 | ||||||
3 | 女子110 | 杉本 久美子 | 3 | 6 | 後藤 真美 | 3 | 女子110 | 服部 佳代子 | 6 | 0 | 今西 和子 |
NO 1 | 瀧村 尚子 | 藤村 令子 | NO 1 | 渡辺 美由紀 | 櫻井 あゆみ | ||||||
4 | 女子110 | 中尾 和代 | 3 | 6 | 和田 ひとみ | 4 | 女子110 | 柴垣 尚子 | 6 | 5 | 杉山 ちなみ |
NO 2 | 鎌田 真波 | 因幡 啓子 | NO 2 | 三鴨 緑 | 植松 高代 | ||||||
5 | 男子135 | 月輪 清 | 6 | 0 | 丹羽 春穂 | 5 | 男子135 | 草薙 脩 | 2 | 6 | 田村 營治 |
NO 1 | 吉田 初男 | 吉川 高志 | NO 1 | 水野 庄作 | 水野 俊夫 | ||||||
6 | 男子135 | 斉木 隆信 | 6 | 0 | 中村 義博 | 6 | 男子135 | 市川 正美 | 6 | 3 | 高成田 豊 |
NO 2 | 立川 詩朗 | 水野 克昭 | NO 2 | 川井 康司 | 鈴木 徹 | ||||||
7 | 女子120 | 内山 幸子 | 6 | 1 | 朝倉 とし子 | 7 | 女子120 | 永田 玲子 | 6 | 4 | 萩野 富美子 |
NO 1 | 中川 貴子 | 坂部 安基子 | NO 1 | 中野 美和子 | 篠原 範子 | ||||||
8 | 女子120 | 前田 成子 | 6 | 5 | 田口 典子 | 8 | 女子120 | 水野 昌子 | 6 | 3 | 南谷 千代子 |
NO 2 | 牧野 由美子 | 加藤 敬子 | NO 2 | 渡辺 真澄 | 孕石 順子 | ||||||
9 | 男子145 | 中村 軍志 | 5 | 6 | 恒川 勇 | 9 | 男子145 | 内橋 滋 | 1 | 6 | 藤田 明弘 |
NO 1 | 木俣 博孝 | 山西 卓治 | NO 1 | 黒澤 儀信 | 池谷 正則 | ||||||
10 | 男子145 | 世古 好文 | 6 | 1 | 中村 正治 | 10 | 男子145 | 五十川 千仁 | 4 | 6 | 小島 昭司 |
NO 2 | 西村 功 | 佐野 正興 | NO 2 | 山本 幸夫 | 吉田 博文 | ||||||
11 | 女子130 | 山本 恵美子 | 0 | 6 | 森田 貴志 | 11 | 女子130 | 松井 文子 | 1 | 6 | 八文字 陽子 |
NO 1 | 相浦 美恵子 | 中野 和子 | NO 1 | 山根 福子 | 土谷 圭子 | ||||||
12 | 女子130 | 西村 敬子 | 6 | 5 | 渡邊 松代 | 12 | 女子130 | 久野 康子 | 6 | 1 | 遠藤 美和子 |
NO 2 | 島田 茂美 | 吉次 孝子 | NO 2 | 丹羽 るみ子 | 渡辺 小夜子 | ||||||
13 | 男子155 | 真鈴川 暉明 | 6 | 0 | 岡 仁 | 13 | 男子155 | 杉戸 十市 | 1 | 6 | 清水 武彦 |
NO 1 | 水谷 忠勝 | 丹羽 章 | NO 1 | 松森 勝美 | 岩田 和彦 | ||||||
14 | 男子155 | 岡田 進 | 4 | 6 | 檜木 正 | 14 | 男子155 | 武山 忠 | 3 | 6 | 北島 浩二 |
NO 2 | 斉藤 道生 | 川野 馨 | NO 2 | 和田 茂 | 杉田 大助 | ||||||
15 | 女子140 | 稲葉 冨士子 | 2 | 6 | 今福 二三子 | 15 | 女子140 | 清水 邦子 | 6 | 5 | 阪下 厚子 |
NO 1 | 高橋 郁子 | 河合 幸子 | NO 1 | 松並 美代子 | 黒田 昭子 | ||||||
16 | 女子140 | 樋口 五十鈴 | 3 | 6 | 完山 ひろみ | 16 | 女子140 | 中野 照子 | 6 | 0 | 玉木 茂子 |
NO 2 | 森岡 政代 | 中堀 花子 | NO 2 | 矢島 末子 | 谷 絹與 | ||||||
勝数 | 9 | 7 | 勝数 | 勝数 | 10 | 6 | 勝数 |
東コート 3回戦 オーダー表(兼スコアシート) | 西コート 3回戦 オーダー表(兼スコアシート) | ||||||||||
1:静岡県 | 4:愛知県 | 3:岐阜県 | 2:三重県 | ||||||||
順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | 順番 | 種目 | 選手名 | スコア | 選手名 | ||
1 | 男子125 | 大勝 眞 | 6 | 0 | 中村 育男 | 1 | 男子125 | 井野 寛紀 | 6 | 2 | 長嶋 正三郎 |
NO 1 | 藤田 道雄 | 皆越 司 | NO 1 | 根生 雅之 | 安江 隆之 | ||||||
2 | 男子125 | 井上 修平 | 0 | 6 | 坂部 威夫 | 2 | 男子125 | 野村 崇生 | 3 | 6 | 松浦 比朗志 |
NO 2 | 斎藤 宏 | 朝倉 正行 | NO 2 | 佐伯 龍雄 | 林 由樹 | ||||||
3 | 女子110 | 今西 和子 | 3 | 6 | 後藤 真美 | 3 | 女子110 | 服部 佳代子 | 6 | 1 | 杉本 久美子 |
NO 1 | 櫻井 あゆみ | 藤村 令子 | NO 1 | 渡辺 美由紀 | 瀧村 尚子 | ||||||
4 | 女子110 | 杉山 ちなみ | 0 | 6 | 和田 ひとみ | 4 | 女子110 | 柴垣 尚子 | 4 | 6 | 中尾 和代 |
NO 2 | 植松 高代 | 因幡 啓子 | NO 2 | 三鴨 緑 | 鎌田 真波 | ||||||
5 | 男子135 | 田村 營治 | 3 | 6 | 丹羽 春穂 | 5 | 男子135 | 草薙 脩 | 6 | 4 | 月輪 清 |
NO 1 | 水野 俊夫 | 吉川 高志 | NO 1 | 水野 庄作 | 吉田 初男 | ||||||
6 | 男子135 | 高成田 豊 | 6 | 2 | 中村 義博 | 6 | 男子135 | 市川 正美 | 6 | 2 | 斉木 隆信 |
NO 2 | 鈴木 徹 | 水野 克昭 | NO 2 | 川井 康司 | 立川 詩朗 | ||||||
7 | 女子120 | 萩野 富美子 | 2 | 6 | 朝倉 とし子 | 7 | 女子120 | 永田 玲子 | 6 | 2 | 内山 幸子 |
NO 1 | 篠原 範子 | 坂部 安基子 | NO 1 | 中野 美和子 | 中川 貴子 | ||||||
8 | 女子120 | 南谷 千代子 | 4 | 6 | 田口 典子 | 8 | 女子120 | 水野 昌子 | 2 | 6 | 前田 成子 |
NO 2 | 孕石 順子 | 加藤 敬子 | NO 2 | 渡辺 真澄 | 牧野 由美子 | ||||||
9 | 男子145 | 藤田 明弘 | 6 | 2 | 恒川 勇 | 9 | 男子145 | 内橋 滋 | 2 | 6 | 中村 軍志 |
NO 1 | 池谷 正則 | 山西 卓治 | NO 1 | 黒澤 儀信 | 木俣 博孝 | ||||||
10 | 男子145 | 小島 昭司 | 6 | 0 | 中村 正治 | 10 | 男子145 | 五十川 千仁 | 1 | 6 | 世古 好文 |
NO 2 | 吉田 博文 | 佐野 正興 | NO 2 | 山本 幸夫 | 西村 功 | ||||||
11 | 女子130 | 八文字 陽子 | 6 | 3 | 森田 貴志 | 11 | 女子130 | 松井 文子 | 6 | 2 | 山本 恵美子 |
NO 1 | 土谷 圭子 | 中野 和子 | NO 1 | 山根 福子 | 相浦 美恵子 | ||||||
12 | 女子130 | 遠藤 美和子 | 1 | 6 | 渡邊 松代 | 12 | 女子130 | 久野 康子 | 5 | 6 | 西村 敬子 |
NO 2 | 渡辺 小夜子 | 吉次 孝子 | NO 2 | 丹羽 るみ子 | 島田 茂美 | ||||||
13 | 男子155 | 清水 武彦 | 6 | 3 | 岡 仁 | 13 | 男子155 | 杉戸 十市 | 4 | 6 | 真鈴川 暉明 |
NO 1 | 岩田 和彦 | 丹羽 章 | NO 1 | 松森 勝美 | 水谷 忠勝 | ||||||
14 | 男子155 | 北島 浩二 | 6 | 4 | 檜木 正 | 14 | 男子155 | 武山 忠 | 1 | 6 | 岡田 進 |
NO 2 | 杉田 大助 | 川野 馨 | NO 2 | 和田 茂 | 斉藤 道生 | ||||||
15 | 女子140 | 阪下 厚子 | 1 | 6 | 今福 二三子 | 15 | 女子140 | 清水 邦子 | 3 | 6 | 稲葉 冨士子 |
NO 1 | 黒田 昭子 | 河合 幸子 | NO 1 | 松並 美代子 | 高橋 郁子 | ||||||
16 | 女子140 | 玉木 茂子 | 3 | 6 | 完山 ひろみ | 16 | 女子140 | 中野 照子 | 0 | 6 | 樋口 五十鈴 |
NO 2 | 谷 絹與 | 中堀 花子 | NO 2 | 矢島 末子 | 森岡 政代 | ||||||
勝数 | 7 | 9 | 勝数 | 勝数 | 6 | 10 | 勝数 |
合計年齢別東海大会 成績表 | ||||||||||||
会場:四日市ドーム 平成30年10月10日 | ||||||||||||
クジ | 静岡県 | 三重県 | 岐阜県 | 愛知県 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||
1 | 静岡県 | 2 | 14 | 6 | 10 | 7 | 9 | 0 | 4 | |||
2 | 三重県 | 14 | 2 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||
3 | 岐阜県 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | |||
4 | 愛知県 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | |||
試合順序1回戦 1×2・3×4 2回戦、1×3・2×4 3回戦、1×4・2×3 | ||||||||||||
☆ 順位の決定方法 | ||||||||||||
① リーグ戦の勝数による。 | ||||||||||||
② 勝数が同数の場合は、ゲーム取得率が高いチームが上位とする。 | ||||||||||||
③ それでも同数の場合、監督・男女各最年長者3人によるジャンケン。 |