![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三重県部会 大会旗 | 三宅会長 大会説明 | 参加者のみなさん |
男子1グループ(年齢63歳~70歳) | 男子2グループ(年齢70歳~87歳) | |||||||||||||||
対戦表(くじ引き) | 対戦表(くじ引き) | |||||||||||||||
クジ | 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | クジ | クジ | 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | クジ | |||
1 | 1 | 三宅 | 4 | × | 6 | 森岡 | 3 | 1 | 1 | 西村功 | 4 | × | 6 | 世古 | 3 | |
2 | 後藤 | 4 | 4 | 2 | 斉木 | 4 | 6 | 内田 | 4 | |||||||
2 | 5 | 林 | 1 | × | 6 | 吉田 | 7 | 2 | 5 | 中村彰 | 5 | × | 6 | 中村軍 | 7 | |
6 | 吉村 | 1 | 6 | 森嶋 | 8 | 6 | 武市 | 5 | 6 | 山本 | 8 | |||||
3 | 9 | 中西 | 6 | × | 1 | 青山 | 11 | 3 | 9 | 渡辺 | 6 | × | 2 | 月輪 | 11 | |
10 | 鵜飼 | 6 | 1 | 奥山 | 12 | 10 | 岡田 | 6 | 2 | 石橋 | 12 | |||||
4 | 13 | 森川 | 4 | × | 6 | 立木 | 15 | 4 | 13 | 伊藤滋 | 6 | × | 5 | 伊藤征 | 15 | |
14 | 山﨑 | 4 | 6 | 藤永 | 16 | 14 | 中川 | 6 | 5 | 柴田 | 16 | |||||
5 | 1 | 三宅 | 2 | × | 6 | 森ノ木 | 17 | 5 | 1 | 西村功 | 6 | × | 0 | 柴田 | 16 | |
5 | 林 | 2 | 6 | 西村洋 | 18 | 5 | 中村彰 | 6 | 0 | 今村 | 17 | |||||
6 | 2 | 後藤 | 0 | × | 6 | 山﨑 | 14 | 6 | 2 | 斉木 | 6 | × | 2 | 岡田 | 10 | |
10 | 鵜飼 | 0 | 6 | 森ノ木 | 17 | 6 | 武市 | 6 | 2 | 伊藤滋 | 13 | |||||
7 | 3 | 森岡 | 6 | × | 1 | 青山 | 11 | 7 | 3 | 世古 | 3 | × | 6 | 月輪 | 11 | |
7 | 吉田 | 6 | 1 | 立木 | 15 | 7 | 中村軍 | 3 | 6 | 中川 | 14 | |||||
8 | 4 | × | 0 | 奥山 | 12 | 8 | 3 | 世古 | 5 | × | 6 | 渡辺 | 9 | |||
8 | 森嶋 | 6 | 0 | 藤永 | 16 | 8 | 山本 | 5 | 6 | 伊藤滋 | 13 | |||||
9 | 6 | 吉村 | 6 | × | 5 | 森川 | 13 | 9 | 4 | 内田 | 6 | × | 2 | 伊藤征 | 15 | |
9 | 中西 | 6 | 5 | 西村洋 | 18 | 12 | 石橋 | 6 | 2 | 今村 | 17 | |||||
10 | 1 | 三宅 | 6 | × | 5 | 鵜飼 | 10 | 10 | 1 | 西村功 | 3 | × | 6 | 月輪 | 11 | |
7 | 吉田 | 6 | 5 | 山﨑 | 14 | 6 | 武市 | 3 | 6 | 伊藤征 | 15 | |||||
11 | 2 | 後藤 | 2 | × | 6 | 中西 | 9 | 11 | 4 | 内田 | 6 | × | 4 | 岡田 | 10 | |
5 | 林 | 2 | 6 | 藤永 | 16 | 5 | 中村彰 | 6 | 4 | 中川 | 14 | |||||
12 | 3 | 森岡 | 6 | × | 5 | 青山 | 11 | 12 | 2 | 斉木 | 6 | × | 3 | 石橋 | 12 | |
8 | 森嶋 | 6 | 5 | 森川 | 13 | 7 | 中村軍 | 6 | 3 | 柴田 | 16 | |||||
13 | 4 | × | 6 | 立木 | 15 | 13 | 2 | 斉木 | 3 | × | 6 | 月輪 | 11 | |||
6 | 吉村 | 2 | 6 | 森ノ木 | 17 | 8 | 山本 | 3 | 6 | 今村 | 17 | |||||
14 | 2 | 後藤 | 6 | × | 2 | 奥山 | 12 | 14 | 4 | 内田 | 1 | × | 6 | 渡辺 | 9 | |
7 | 吉田 | 6 | 2 | 西村洋 | 18 | 6 | 武市 | 1 | 6 | 柴田 | 16 | |||||
15 | 1 | 三宅 | 6 | × | 5 | 青山 | 11 | 15 | 5 | 中村彰 | 6 | × | 4 | 世古 | 3 | |
6 | 吉村 | 6 | 5 | 藤永 | 16 | 10 | 岡田 | 6 | 4 | 伊藤征 | 15 | |||||
16 | 8 | 森嶋 | 3 | × | 6 | 中西 | 9 | 16 | 1 | 西村功 | 1 | × | 6 | 石橋 | 12 | |
15 | 立木 | 3 | 6 | 森ノ木 | 17 | 8 | 山本 | 1 | 6 | 中川 | 14 | |||||
17 | 3 | 森岡 | 3 | × | 6 | 奥山 | 12 | 17 | 7 | 中村軍 | 6 | × | 0 | 伊藤滋 | 13 | |
5 | 林 | 3 | 6 | 山﨑 | 14 | 9 | 渡辺 | 6 | 0 | 今村 | 17 | |||||
18 | 4 | × | 3 | 鵜飼 | 10 | |||||||||||
13 | 森川 | 6 | 3 | 西村洋 | 18 | |||||||||||
個人別 獲得ポイント | 個人別 獲得ポイント | |||||||||||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 順位 | |||
9 | 中西健司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 9 | 渡辺俊裕 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | |
7 | 吉田初男 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 5 | 中村彰宏 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 2 | |
17 | 森ノ木収 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 3 | 14 | 中川育夫 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 3 | |
14 | 山﨑和久 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 4 | 7 | 中村軍志 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
8 | 森嶋和男 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 5 | 11 | 月輪清 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 5 | |
3 | 森岡収 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 6 | 4 | 内田 敏夫 | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | 6 | |
13 | 森川和利 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 7 | 2 | 斉木隆信 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 7 | |
1 | 三宅康文 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 8 | 10 | 岡田進 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | 8 | |
16 | 藤永茂 | 6 | 0 | 6 | 5 | 17 | 9 | 3 | 世古好文 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 9 | |
18 | 西村洋一 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 15 | 伊藤征義 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 10 | |
15 | 立木繁美 | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | 11 | 12 | 石橋良彦 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 11 | |
6 | 吉村裕幸 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 | 6 | 武市信久 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 12 | |
10 | 鵜飼典昭 | 6 | 0 | 5 | 3 | 14 | 13 | 8 | 山本博久 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | |
11 | 青山義孝 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 14 | 13 | 伊藤滋樹 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | |
2 | 後藤義明 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | 1 | 西村功 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
12 | 奥山信行 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | 16 | 柴田正和 | 5 | 0 | 3 | 6 | 14 | 16 | |
5 | 林貢司 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 17 | 今村幸男 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 |
女子1グループ (年齢54歳~64歳) | 女子2グループ (年齢65歳~79歳) | |||||||||||||||
対戦表(くじ引き) | 対戦表(くじ引き) | |||||||||||||||
クジ | 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | クジ | クジ | 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | クジ | |||
1 | 1 | 福島 | 6 | × | 2 | 中川 | 3 | 1 | 1 | 世古 | 6 | × | 3 | 和藤 | 3 | |
2 | 蛭川 | 6 | 2 | 金澤 | 4 | 2 | 竹内 | 6 | 3 | 竹中 | 4 | |||||
2 | 5 | 吉田 | 6 | × | 5 | 池山 | 7 | 2 | 5 | 水谷 | 6 | × | 3 | 奥谷 | 7 | |
6 | 笠井 | 6 | 5 | 神田 | 8 | 6 | 河辺 | 6 | 3 | 石川 | 8 | |||||
3 | 9 | 黒田 | 6 | × | 2 | 久保田 | 11 | 3 | 3 | 和藤 | 1 | × | 6 | 河辺 | 6 | |
10 | 山上 | 6 | 2 | 石田 | 12 | 14 | 高田 | 1 | 6 | 樋口 | 13 | |||||
4 | 13 | 中村 | 1 | × | 6 | 瀧村 | 15 | 4 | 9 | 西村 | 2 | × | 6 | 内山 | 11 | |
14 | 牧野 | 1 | 6 | 山野 | 16 | 10 | 加藤徳 | 2 | 6 | 加藤ゆ | 12 | |||||
5 | 1 | 福島 | 6 | × | 3 | 黒田 | 9 | 5 | 1 | 世古 | 6 | × | 2 | 石川 | 8 | |
5 | 吉田 | 6 | 3 | 中村 | 13 | 11 | 内山 | 6 | 2 | 高田 | 14 | |||||
6 | 2 | 蛭川 | 4 | × | 6 | 山上 | 10 | 6 | 4 | 竹中 | 0 | × | 6 | 水谷 | 5 | |
6 | 笠井 | 4 | 6 | 牧野 | 14 | 15 | 前田 | 0 | 6 | 加藤ゆ | 12 | |||||
7 | 3 | 中川 | 6 | × | 0 | 久保田 | 11 | 7 | 2 | 竹内 | 2 | × | 6 | 河辺 | 6 | |
7 | 池山 | 6 | 0 | 瀧村 | 15 | 15 | 前田 | 2 | 6 | 西村 | 9 | |||||
8 | 4 | 金澤 | 1 | × | 6 | 石田 | 12 | 8 | 3 | 和藤 | 1 | × | 6 | 奥谷 | 7 | |
8 | 神田 | 1 | 6 | 山野 | 16 | 13 | 樋口 | 1 | 6 | 加藤徳 | 10 | |||||
9 | 1 | 福島 | 6 | × | 3 | 久保田 | 11 | 9 | 4 | 竹中 | 6 | × | 1 | 奥谷 | 7 | |
6 | 笠井 | 6 | 3 | 山野 | 16 | 12 | 加藤ゆ | 6 | 1 | 樋口 | 13 | |||||
10 | 2 | 蛭川 | 6 | × | 3 | 石田 | 12 | 10 | 2 | 竹内 | 6 | × | 2 | 水谷 | 5 | |
7 | 池山 | 6 | 3 | 中村 | 13 | 14 | 高田 | 6 | 2 | 加藤徳 | 10 | |||||
11 | 3 | 中川 | 1 | × | 6 | 黒田 | 9 | 11 | 3 | 和藤 | 3 | × | 6 | 西村 | 9 | |
8 | 神田 | 1 | 6 | 牧野 | 14 | 8 | 石川 | 3 | 6 | 前田 | 15 | |||||
12 | 4 | 金澤 | 3 | × | 6 | 山上 | 10 | 12 | 1 | 世古 | 6 | × | 2 | 河辺 | 6 | |
5 | 吉田 | 3 | 6 | 瀧村 | 15 | 12 | 加藤ゆ | 6 | 2 | 内山 | 11 | |||||
13 | 1 | 福島 | 6 | × | 2 | 池山 | 7 | 13 | 1 | 世古 | 3 | × | 6 | 水谷 | 5 | |
14 | 牧野 | 6 | 2 | 山上 | 10 | 13 | 樋口 | 3 | 6 | 西村 | 9 | |||||
14 | 2 | 蛭川 | 6 | × | 0 | 神田 | 8 | 14 | 2 | 竹内 | 6 | × | 0 | 奥谷 | 7 | |
15 | 瀧村 | 6 | 0 | 久保田 | 11 | 11 | 内山 | 6 | 0 | 前田 | 15 | |||||
15 | 3 | 中川 | 6 | × | 2 | 吉田 | 5 | 15 | 4 | 竹中 | 6 | × | 4 | 加藤徳 | 10 | |
16 | 山野 | 6 | 2 | 石田 | 12 | 8 | 石川 | 6 | 4 | 高田 | 14 | |||||
16 | 4 | 金澤 | 3 | × | 6 | 笠井 | 6 | |||||||||
13 | 中村 | 3 | 6 | 黒田 | 9 | |||||||||||
個人別 獲得ポイント | 個人別 獲得ポイント | |||||||||||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 順位 | |||
1 | 福島恵子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 12 | 加藤ゆり | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | |
2 | 蛭川芳江 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 世古加代 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 2 | |
6 | 笠井和子 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 3 | 2 | 竹内恭子 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 3 | |
9 | 黒田美雪 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 4 | 6 | 河辺春代 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 4 | |
16 | 山野有子 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 5 | 9 | 西村敬子 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 5 | |
10 | 山上晃子 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 6 | 11 | 内山幸子 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 5 | |
7 | 池山弓子 | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 | 7 | 5 | 水谷小夜子 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 6 | |
14 | 牧野由美子 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 8 | 4 | 竹中香代子 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | 8 | |
15 | 瀧村尚子 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 9 | 10 | 加藤徳子 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | |
5 | 吉田京子 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 8 | 石川真喜 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 10 | |
3 | 中川貴子 | 2 | 6 | 1 | 6 | 15 | 11 | 14 | 高田恵子 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | |
12 | 石田裕子 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 12 | 13 | 樋口五十鈴 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | |
13 | 中村浩子 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 奥谷恵美子 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
4 | 金澤豊子 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 | 和藤孝子 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
8 | 神田英予 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 15 | 前田鈴枝 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | |
11 | 久保田久美子 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
男子1G 1位 中西 健司 | 男子1G 2位 吉田 初男 | 男子2G 1位 渡辺 俊裕 | 男子2G 2位 中村 彰宏 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子1G 1位 福島 恵子 | 女子1G 2位 蛭川 芳江 | 女子2G 1位 山田 ゆり | 女子2G 2位 世古 加代 |
![]() |
![]() |
||
岡田選手(全日本ベテラン・OV85NO1)乾杯でスタート | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |