女子 OV100 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 谷川原 | 高田 | 北本 | 荒木 | 鈴木 | ||||||||||
牧野 | 池山 | 落合 | 広本 | 山上 | |||||||||||
1 | 谷川原 | 陽子 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
牧野 | 由美子 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||
2 | 高田 | 恵子 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | |||||||
池山 | 弓子 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||
3 | 北本 | 尚子 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0.43 |
3 | ||||||
落合 | 和加 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||||||
4 | 荒木 | 明美 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.51 |
2 | ||||||
広本 | 容子 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||
5 | 鈴木 | ゆかり | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||||||
山上 | 晃子 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||
女子 OV120 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 内山 | 杉野 | 相浦 | 前田 | 石田 | ||||||||||
中川 | 小坂 | 田辺 | 山本 | 吉田 | |||||||||||
1 | 内山 | 幸子 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
中川 | 貴子 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||
2 | 杉野 | 裕子 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | |||||||
小坂 | 宏美 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||
3 | 相浦 | 美恵子 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | |||||||
田辺 | 孝子 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||
4 | 前田 | 成子 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
山本 | 恵美子 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||
5 | 石田 | 裕子 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | |||||||
吉田 | 京子 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
男子 OV130A | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 伊藤 | 松浦 | 小林 | 鵜飼 | 長嶋 | ||||||||||
立川 | 林 | 清水 | 日置 | 安江 | |||||||||||
1 | 伊藤 | 保則 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
立川 | 詩朗 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
2 | 松浦 | 比朗志 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | |||||||
林 | 由樹 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||
3 | 小林 | 敏則 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | |||||||
清水 | 峯夫 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||
4 | 鵜飼 | 典昭 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
日置 | 弘幸 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||
5 | 長嶋 | 正三郎 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||||||
安江 | 隆之 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||
男子 OV130B | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 吉村 | 樋口 | 山崎 | 若林 | 斎木 | ||||||||||
森川 | 西川 | 中西 | 後藤 | 森嶋 | |||||||||||
6 | 吉村 | 裕幸 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||||
森川 | 和利 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||
7 | 樋口 | 雅夫 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0.525 | 2 | ||||||
西川 | 定 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
8 | 山崎 | 和久 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0.575 | 1 | ||||||
中西 | 健司 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
9 | 若林 | 俊之 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
後藤 | 義明 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
10 | 斎木 | 隆信 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||||||
森嶋 | 和男 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||
男子 OV130C | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 月輪 | 中川 | 水谷 | 石河 | 森岡 | ||||||||||
吉田 | 古市 | 松﨑 | 安達 | 立木 | |||||||||||
11 | 月輪 | 清 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
吉田 | 初男 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||
12 | 中川 | 育夫 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | |||||||
古市 | 義秀 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
13 | 水谷 | 忠勝 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | |||||||
松﨑 | 邦忠 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | ||||||
14 | 石河 | 健児 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
安達 | 博文 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||
15 | 森岡 | 収 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||||||
立木 | 繁美 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||
【男子OV130 1位決定戦】 | |||||||||||||||
Aリーグ1位 | |||||||||||||||
伊藤保則・立川詩朗 | 6 | 1位:伊藤保則・立川詩朗 | |||||||||||||
Bリーグ1位 | 5 | 2位:山崎和久・中西健司 | |||||||||||||
山崎和久・中西健司 | 6 | 3位月輪 清・吉田初男 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
Cリーグ1位 | |||||||||||||||
月輪清・吉田初男 |
男子 OV155 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | ゲーム 取得率 |
順位 | ||||||||
氏名 | 中村 | 西村 | 真鈴川 | 今村 | 岡田 | ||||||||||
西尾 | 西村 | 内田 | 塩田 | 三宅 | |||||||||||
1 | 中村 | 軍志 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||
西尾 | 辰夫 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
2 | 西村 | 賢治 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | |||||||
西村 | 功 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||
3 | 真鈴川 | 睴明 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||||
内田 | 敏夫 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||
4 | 今村 | 武司 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
塩田 | 英夫 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||
5 | 岡田 | 進 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||
三宅 | 康文 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
女子OV100 1位 谷川原・牧野ペア |
女子OV100 2位 広本・荒木ペア |
女子OV120 1位 田辺・相浦ペア |
女子OV120 2位 中川・内山ぺア |
男子OV130 1位 立川・伊藤ペア |
男子OV130 2位 山崎・中西ペア |
男子OV155 1位 三宅・岡田ペア |
男子OV155 2位 内田・真鈴川ペア |