
| 参加選手顔合わせ及打合せ及壮行試合 5月28日 四日市三滝コート 13時~15時 |
|
| |
|

![]() |
| チーム名 | 富山 | 三重 | 岐阜 | 福井 | 勝数 | 試合率 | 順位 |
| 富山 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2 | 0.58 | 2 | |
| 三重 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2 | 0.59 | 1 | |
| 岐阜 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2 | 0.55 | 3 | |
| 福井 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 4 | ||
| 1日目 ドーム東ブロック 予選リーグ 結果 | |||||||
| チーム名 | 長野 | 東京 | 静岡 | 石川 | 勝数 | 試合率 | 順位 |
| 長野 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 | ||
| 東京 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 0 | 4 | ||
| 静岡 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 1 | 3 | ||
| 石川 | 0-5 | 5-0 | 3-2 | 2 | 2 | ||
| 1日目 西ブロック 予選リーグ 結果 | |||||||
| チーム名 | 愛知 | 群馬 | 新潟 | 栃木 | 勝数 | 試合率 | 順位 |
| 愛知 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 | ||
| 群馬 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3 | 1 | ||
| 新潟 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
| 栃木 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0 | 4 | ||
| 1位グループ | |||||||
| チーム名 | 長野 | 三重 | 群馬 | 勝数 | 試合率 | 順位 | |
| 長野 | 4-1 | 4-1 | 2 | 1 | |||
| 三重 | 1-4 | 1-4 | 0 | 3 | |||
| 群馬 | 1-4 | 4-1 | 1 | 2 | |||
| 2位グループ | |||||||
| チーム名 | 石川 | 愛知 | 富山 | 勝数 | 試合率 | 順位 | |
| 石川 | 1-4 | 1-4 | 0 | 3 | |||
| 愛知 | 4-1 | 2-3 | 1 | 2 | |||
| 富山 | 4-1 | 3-2 | 2 | 1 | |||
| 3位グループ | |||||||
| チーム名 | 静岡 | 岐阜 | 新潟 | 勝数 | 試合率 | 順位 | |
| 静岡 | 3-2 | 3-2 | 2 | 1 | |||
| 岐阜 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | |||
| 新潟 | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 | |||
| 4位グループ | |||||||
| チーム名 | 栃木 | 東京 | 福井 | 勝数 | 試合率 | 順位 | |
| 栃木 | 4-1 | 4-1 | 2 | 1 | |||
| 東京 | 1-4 | 3-2 | 1 | 2 | |||
| 福井 | 1-4 | 2-3 | 0 | 3 | |||
![]()
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |