男子OV135 試合結果

男子 OV130-A
1 2 3 4 5 6 7 勝数 得率 順位
清水 西村 松浦 立川 松井 大隈 市川
若林 鵜飼 吉田 中川 口地 中谷 日置
1 清水 峯夫 1 7 12 4 1 0.45 5
若林 俊之 4 6 2 6 5 6 6 3
2 西村 洋一 2 5 8 11 1 0.42 6
鵜飼 典昭 4 6 6 0 1 6 2 6
3 松浦 比朗志 1 9 13 6 4 1
吉田 初男 6 4 6 3 6 2 6 3
4 立川 詩朗 7 2 10 14 3 2
中川 育夫 6 2 6 4 3 6 6 2
5 松井 正育 12 5 9 3 1 0.38 7
口地 高俊 6 5 0 6 3 6 5 6
6 大隈 秀一 4 8 13 10 2 0.52 3
中谷 武男 3 6 6 1 2 6 6 3
7 市川 敏雄 11 6 14 3 2 0.47 4
日置 弘幸 6 2 3 6 2 6 6 5
男子 OV130-B
8 9 10 11 12 13 14 勝数 得率 順位
平尾 今村 青山 森嶋 伊藤 山崎 三宅
安達 今村 森岡 山本 田中 中西 立木
8 平尾 敏矩 1 7 12 4 1 6
安達 博文 1 6 6 5 1 6 2 6
9 今村 武司 2 5 8 11 0 7
今村 幸男 2 6 1 6 2 6 2 6
10 青山 義孝 1 9 13 6 2 0.54 4
森岡 6 1 4 6 6 4 4 6
11 森嶋 和男 7 2 10 14 2 0.58 3
山本 勇夫 5 6 6 2 4 6 6 1
12 伊藤 保則 12 5 9 3 4 1
田中 英博 6 1 6 1 6 4 6 1
13 山崎 和久 4 8 13 10 3 2
中西 健司 6 2 6 2 4 6 6 4
14 三宅 康文 11 6 14 3 2 0.44 5
立木 繁美 6 2 6 4 1 6 1 6

男子OV155 試合結果

男子 OV155
1 2 3 4 5 勝数 取得率 勝数
氏名 秋山 早﨑 真鈴川 西村 小畑
田中 西尾 中村 西村 片山
1 秋山 1 6 8 3 2 0.500 3
田中 和實 0 6 3 6 6 1 6 2
2 早﨑 1 7 4 10 2 0.590 2
西尾 辰夫 6 0 3 6 6 1 4 6
3 真鈴川 暉明 6 7 2 9 4 1
中村 軍志 6 3 6 3 6 2 6 1
4 西村 賢治 8 4 2 5 1 0.290 5
西村 1 6 1 6 2 6 6 3
5 小畑 寿男 3 10 9 5 1 0.294 4
片山 誠三 2 6 6 4 1 6 3 6

女子OV120 試合結果
女子 OV120
1 2 3 4 5 6 7 8
高田 高橋 水谷 相浦 蛭川 吉田 吉田 森下 勝数 ゲーム 順位
牧野 島田 石田 山上 平野 山田 瀧村 北本 取得率
1 高田 恵子 1 5 13 9 3 0.63 2
牧野 由美子 6 4 2 6 6 2 6 0
2 高橋 郁子 1 6 10 14 2 0.45 6
島田 茂美 4 6 6 5 5 6 4 6
3 水谷 聡子 6 2 11 15 2 0.51 5
石田 裕子 5 6 6 5 1 6 6 0
4 相浦 美恵子 5 2 16 12 1 7
山上 晃子 6 2 5 6 1 6 2 6
5 蛭川 芳江 10 16 3 7 4 1
平野 照美 6 5 6 1 6 5 6 4
6 吉田 幸代 13 11 3 8 2 0.54 4
山田 ゆり 2 6 6 1 5 6 6 3
7 吉田 京子 14 12 8 4 3 0.58 3
瀧村 尚子 6 4 6 2 3 6 6 3
8 森下 みさほ 9 15 7 4 0 8
北本 尚子 0 6 0 6 4 6 3 6


ミックスダブルスOV140 試合結果

ミックスダブルス OV140
1 2 3 4 5 勝数 取得率 勝数
氏名 渡辺 岡田 世古 南川 内田
樋口 山野 世古 前田 小林
1 渡辺 俊裕 1 6 8 3 3 2
樋口 五十鈴 6 5 6 2 6 1 2 6
2 岡田 1 7 4 10 1 0.42 3
山野 有子 5 6 6 3 4 6 0 6
3 世古 好文 6 7 2 9 1 0.37 4
世古 加代 2 6 3 6 6 1 0 6
4 南川 8 4 2 5 1 0.33 5
前田 成子 1 6 6 4 1 6 3 6
5 内田 敏夫 3 10 9 5 4 1
小林 静代 6 2 6 0 6 0 6 3
女子OV135 試合結果
女子 OV135
番号 氏  名 1 2 3 4 勝数 取得率 順位
西村 三輪 稲葉 小畑
水谷 山本 水野 河内
1 西村 敬子 1 3 5 2 0.556 3
水谷 小夜子 6 5 3 6 6 1
2 三輪 由紀子 1 6 4 2 0.586 1
山本 恵美子 5 6 6 4 6 2
3 稲葉 冨士子 3 6 2 2 0.571 2
水野 陽子 6 3 4 6 6 3
4 小畑 早苗 5 4 2 0
河内 禮子 1 6 2 6 3 6