お楽しみ白山リゾート大会、1日目は雨で中止になったが、2日目快晴のテニス日和で団体戦で親睦を! |
対戦表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
チーム1 | チーム2 | チーム3 | チーム4 | チーム5 | チーム6 | チーム7 | チーム8 | 勝数 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||||||||||||||||||
森川和利 | 田上保 | 森嶋和男 | 中西健司 | 山崎和久 | 立木繁美 | 鵜飼典昭 | 三宅康文 | |||||||||||||||||||||||
西村洋一 | 吉村裕幸 | 今村幸男 | 斉木隆信 | 森岡収 | 小林敏則 | 青山義孝 | 石橋良彦 | |||||||||||||||||||||||
樋口雅夫 | 内田敏夫 | 真鈴川暉明 | 柴原彰彦 | 山中博 | 今村武司 | 平尾敏矩 | 柴田正和 | |||||||||||||||||||||||
稲葉富士子 | 牧野由美子 | 落合和加 | 中川貴子 | 瀧村尚子 | 杉本久美子 | 吉田京子 | 山上晃子 | |||||||||||||||||||||||
荒木明美 | 油井泰美 | 小林浩子 | 神田英予 | 黒田美雪 | 中村早苗 | 石田裕子 | 高田恵子 | |||||||||||||||||||||||
樋口五十鈴 | 樋口清永 | 加藤徳子 | 竹中香代子 | 石川真喜 | 井上幸子 | 西村敬子 | 湯浅幸 | |||||||||||||||||||||||
チーム1 | 試合No. | ① | ⑤ | ⑨ | ⑬ | 10 | 0.555 | 2 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 森川和利 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 西村洋一 | 10 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 樋口雅夫 | 27 | 25 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 稲葉富士子 | 0 | × | 6 | 6 | × | 3 | 6 | × | 1 | 6 | × | 5 | ||||||||||||||||
② | 荒木明美 | 4 | × | 6 | 6 | × | 1 | 6 | × | 3 | 6 | × | 5 | |||||||||||||||||
③ | 樋口五十鈴 | 6 | × | 5 | 6 | × | 3 | 6 | × | 5 | 6 | × | 3 | |||||||||||||||||
チーム2 | 試合No. | ① | ⑩ | ⑥ | ⑮ | 10 | 0.603 | 1 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 田上保 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 吉村裕幸 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 内田敏夫 | 27 | 30 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 牧野由美子 | 6 | × | 0 | 6 | × | 4 | 6 | × | 3 | 6 | × | 4 | ||||||||||||||||
② | 油井泰美 | 6 | × | 4 | 6 | × | 3 | 6 | × | 2 | 6 | × | 5 | |||||||||||||||||
③ | 樋口清永 | 5 | × | 6 | 6 | × | 5 | 6 | × | 4 | 5 | × | 6 | |||||||||||||||||
チーム3 | 試合No. | ⑤ | ⑩ | ② | ⑭ | 3 | 0.424 | 8 |
||||||||||||||||||||||
勝数 | 森嶋和男 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 今村幸男 | 10 | 12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 真鈴川暉明 | 25 | 30 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 落合和加 | 3 | × | 6 | 4 | × | 6 | 2 | × | 6 | 6 | × | 0 | ||||||||||||||||
② | 小林浩子 | 1 | × | 6 | 3 | × | 6 | 3 | × | 6 | 2 | × | 6 | |||||||||||||||||
③ | 加藤徳子 | 6 | × | 3 | 5 | × | 6 | 6 | × | 0 | 1 | × | 6 | |||||||||||||||||
チーム4 | 試合No. | ⑥ | ② | ⑪ | ⑯ | 5 | 0.430 | 5 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 中西健司 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 斉木隆信 | 9 | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 柴原彰彦 | 27 | 23 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 中川貴子 | 3 | × | 6 | 6 | × | 2 | 6 | × | 3 | 1 | × | 6 | ||||||||||||||||
② | 神田英予 | 2 | × | 6 | 6 | × | 3 | 2 | × | 6 | 6 | × | 4 | |||||||||||||||||
③ | 竹中香代子 | 4 | × | 6 | 0 | × | 6 | 1 | × | 6 | 6 | × | 3 | |||||||||||||||||
チーム5 | 試合No. | ⑭ | ⑪ | ③ | ⑦ | 7 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 山崎和久 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 森岡収 | 12 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 山中博 | 21 | 24 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 瀧村尚子 | 6 | × | 1 | 3 | × | 6 | 6 | × | 1 | 3 | × | 6 | ||||||||||||||||
② | 黒田美雪 | 0 | × | 6 | 6 | × | 2 | 3 | × | 6 | 6 | × | 3 | |||||||||||||||||
③ | 石川真喜 | 6 | × | 2 | 6 | × | 1 | 6 | × | 2 | 5 | × | 6 | |||||||||||||||||
チーム6 | 試合No. | ⑯ | ③ | ⑫ | ⑧ | 4 | 0.442 | 6 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 立木繁美 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 小林敏則 | 13 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 今村武司 | 26 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 杉本久美子 | 6 | × | 1 | 1 | × | 6 | 2 | × | 6 | 1 | × | 6 | ||||||||||||||||
② | 中村早苗 | 4 | × | 6 | 6 | × | 3 | 5 | × | 6 | 4 | × | 6 | |||||||||||||||||
③ | 井上幸子 | 3 | × | 6 | 2 | × | 6 | 6 | × | 1 | 6 | × | 5 | |||||||||||||||||
チーム7 | 試合No. | ⑨ | ⑦ | ⑫ | ④ | 4 | 0.411 | 7 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 鵜飼典昭 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 青山義孝 | 9 | 15 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 平尾敏矩 | 27 | 29 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 吉田京子 | 1 | × | 6 | 6 | × | 3 | 6 | × | 2 | 2 | × | 6 | ||||||||||||||||
② | 石田裕子 | 3 | × | 6 | 3 | × | 6 | 6 | × | 5 | 2 | × | 6 | |||||||||||||||||
③ | 西村敬子 | 5 | × | 6 | 6 | × | 5 | 1 | × | 6 | 3 | × | 6 | |||||||||||||||||
チーム8 | 試合No. | ⑬ | ⑮ | ⑧ | ④ | 6 | 0.543 | 4 | ||||||||||||||||||||||
勝数 | 三宅康文 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ゲーム取得数 | 石橋良彦 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
総ゲーム数 | 柴田正和 | 31 | 32 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
スコア | ① | 山上晃子 | 5 | × | 6 | 4 | × | 6 | 6 | × | 1 | 6 | × | 2 | ||||||||||||||||
② | 高田恵子 | 3 | × | 6 | 5 | × | 6 | 6 | × | 4 | 6 | × | 2 | |||||||||||||||||
③ | 湯浅幸 | 5 | × | 6 | 6 | × | 5 | 5 | × | 6 | 6 | × | 3 |
優勝 チーム2のみなさん |
準優勝 チーム1のみなさん |