当日は天気晴朗なれど風強し、連盟旗も強風に縮む。 それでも、選手の皆さんは懸命にボールを追っかけ! 難儀ながらも、各クラス共熱戦が。 |
男子 OV130-A | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||||||||
斉木 | 山本 | 角田 | 木俣 | 山中 | 月輪 | ||||||||||||
中川 | 石河 | 大隈 | 中山 | 三宅 | 日置 | ||||||||||||
1 | 斉木 | 隆信 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0.36 | |||||||||
中川 | 幸雄 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 山本 | 勇夫 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0.35 | |||||||||
石河 | 健児 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
3 | 角田 | 通泰 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | |||||||||
大隈 | 秀一 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
4 | 木俣 | 博孝 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
中山 | 伸 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
5 | 山中 | 博 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0.44 | |||||||||
三宅 | 康文 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
6 | 月輪 | 清 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
日置 | 弘幸 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
男子 OV130-B | |||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||||||||
樋口 | 立川 | 口地 | 田岡 | 西村 | 伊藤 | ||||||||||||
吉田 | 西村 | 立木 | 森嶋 | 世古 | 松浦 | ||||||||||||
7 | 樋口 | 雅夫 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | |||||||||
吉田 | 初男 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
8 | 立川 | 詩朗 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0.42 | |||||||||
西村 | 洋一 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
9 | 口地 | 高俊 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.26 | |||||||||
立木 | 繁美 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
10 | 田岡 | 裕 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
森嶋 | 和男 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
11 | 西村 | 功 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0.46 | |||||||||
世古 | 好文 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
12 | 伊藤 | 保則 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
松浦 | 比朗志 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 |
男子 OV155 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||||||||
今村 | 早﨑 | 岡田 | 川北 | 小畑 | 中村 | ||||||||||||
榊 | 小原 | 西尾 | 秋山 | 伊藤 | 伊藤 | ||||||||||||
1 | 今村 | 健三 | 2 | 0.53 | 3 | ||||||||||||
榊 | 紀男 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
2 | 早﨑 | 巌 | 0 | ||||||||||||||
小原 | 喜典 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
3 | 岡田 | 進 | 4 | 1 | |||||||||||||
西尾 | 辰夫 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
4 | 川北 | 隆明 | 3 | 2 | |||||||||||||
秋山 | 實 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
5 | 小畑 | 寿男 | 2 | 0.49 | |||||||||||||
伊藤 | 武 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
6 | 中村 | 軍志 | 1 | ||||||||||||||
伊藤 | 滋樹 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
女子 OV120 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝数 | 得率 | 順位 | ||||||||||
木俣 | 加藤 | 相浦 | 藤田 | 山本 | 鈴木 | 久保田 | |||||||||||||
中川 | 福島 | 田辺 | 島田 | 水谷 | 勝本 | 石田 | |||||||||||||
1 | 木俣 | 順子 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0.45 | |||||||||||
中川 | 貴子 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | 加藤 | 美鈴 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0.69 | 2 | ||||||||||
福島 | 恵子 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | 相浦 | 美恵子 | 1 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0.60 | 3 | ||||||||||
田辺 | 孝子 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 藤田 | 純子 | 7 | 2 | 10 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||
島田 | 茂美 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
5 | 山本 | 恵美子 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
水谷 | 聰子 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 鈴木 | 静代 | 4 | 8 | 13 | 10 | 1 | 0.27 | |||||||||||
勝本 | 順子 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
7 | 久保田 | 久美子 | 11 | 6 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
石田 | 裕子 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
女子 OV135 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||||||||
貞光 | 福島 | 小畑 | 林 | 稲葉 | 樋口 | ||||||||||||
後藤 | 森野 | 河内 | 加藤 | 水野 | 河辺 | ||||||||||||
1 | 貞光 | 京子 | 2 | 0.49 | |||||||||||||
後藤 | 由美子 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
2 | 福島 | 鎮子 | 0 | ||||||||||||||
森野 | 恵子 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
3 | 小畑 | 早苗 | 1 | ||||||||||||||
河内 | 禮子 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
4 | 林 | 美貴子 | 3 | 2 | |||||||||||||
加藤 | ゆり | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
5 | 稲葉 | 冨士子 | 4 | 1 | |||||||||||||
水野 | 陽子 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
6 | 樋口 | 五十鈴 | 2 | 0.54 | 3 | ||||||||||||
河辺 | 春代 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
ミックスダブルス | |||||||||||||
番号 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||
湯浅 | 高橋 | 前田 | 沼田 | ||||||||||
安川 | 内田 | 南川 | 渡辺 | ||||||||||
1 | 湯浅 | 幸 | ① - |
③ - |
⑤ - |
2 | 2 | ||||||
安川 | 淳 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||
2 | 高橋 | 郁子 | ⑥ - |
④ - |
3 | 1 | |||||||
内田 | 敏夫 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||
3 | 前田 | 成子 | ② - |
1 | 3 | ||||||||
南川 | 登 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||
4 | 沼田 | よしみ | 0 | 4 | |||||||||
渡辺 | 俊裕 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
男子OV130 優勝 月輪・日置ペア |
男子OV155 優勝 西尾・岡田ペア |
女子OV120 優勝 島田・藤田ペア |
女子OV135 優勝 稲葉・水野ペア |
ミックスダブルス 優勝 内田・高橋ペア |