
| 日本シニアテニス連盟 三重県部会 白山リゾートテニス 初夏恒例・テニス・温泉・パーティー,親睦のひととき! |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
![]()
|
![]() |
| 背景は青山高原・南北15kmに及ぶ大草原 | 大会注意事項・進行説明 |
![]()
![]()
| 男子1グループ パートナー抽選ラウンドロビン | |||||
| 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | |
| 1 | 石橋 | 5 | × | 3 | 松井 |
| 土井 | 5 | 3 | 西村 | ||
| 2 | 木俣 | 3 | × | 5 | 安川 |
| 森嶋 | 3 | 5 | 青山 | ||
| 3 | 森田 | 2 | × | 5 | 渡辺 |
| 刀根 | 2 | 5 | 樋口 | ||
| 4 | 三宅 | 5 | × | 3 | 田上 |
| 鵜飼 | 5 | 3 | 石橋 | ||
| 5 | 土井 | 4 | × | 5 | 森嶋 |
| 刀根 | 4 | 5 | 鵜飼 | ||
| 6 | 松井 | 5 | × | 2 | 安川 |
| 渡辺 | 5 | 2 | 田上 | ||
| 7 | 石橋 | 3 | × | 5 | 木俣 |
| 森田 | 3 | 5 | 三宅 | ||
| 8 | 土井 | 0 | × | 5 | 三宅 |
| 木俣 | 0 | 5 | 渡辺 | ||
| 9 | 西村 | 5 | × | 2 | 青山 |
| 樋口 | 5 | 2 | 松井 | ||
| 10 | 石橋 | 5 | × | 4 | 鵜飼 |
| 森嶋 | 5 | 4 | 刀根 | ||
| 11 | 西村 | 5 | × | 3 | 田上 |
| 安川 | 5 | 3 | 森田 | ||
| 12 | 松井 | 5 | × | 1 | 青山 |
| 土井 | 5 | 1 | 樋口 | ||
| 13 | 西村 | 5 | × | 2 | 森嶋 |
| 三宅 | 5 | 2 | 渡辺 | ||
| 14 | 木俣 | 3 | × | 5 | 刀根 |
| 樋口 | 3 | 5 | 田上 | ||
| 15 | 安川 | 5 | × | 1 | 青山 |
| 森田 | 5 | 1 | 鵜飼 | ||
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | AV | |
| 1 | 三宅 康文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 2 | 西村 洋一 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4.5 |
| 3 | 渡辺 俊裕 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 4.25 |
| 4 | 安川 淳 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4.25 |
| 5 | 石橋 良彦 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 4 |
| 6 | 刀根 末長 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3.75 |
| 7 | 森嶋 和男 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3.75 |
| 8 | 松井 正育 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3.75 |
| 9 | 鵜飼 典昭 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3.75 |
| 10 | 樋口 雅夫 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3.5 |
| 11 | 土井 幸和 | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 | 3.5 |
| 12 | 田上 保 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3.25 |
| 13 | 森田 正美 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3.25 |
| 14 | 木俣 博孝 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2.75 |
| 15 | 青山 義孝 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2.25 |
![]()
| 男子2グループ お楽しみ ラウンドロビン | |||||
| 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | |
| 1 | 柴原 | 5 | × | 0 | 太田 |
| 岡田 | 5 | 0 | 柴田 | ||
| 2 | 西尾 | 5 | × | 2 | 西村 |
| 塩田 | 5 | 2 | 早﨑 | ||
| 3 | 柴原 | 1 | × | 5 | 西尾 |
| 伊藤 | 1 | 5 | 山中 | ||
| 4 | 山中 | 5 | × | 1 | 今村幸 |
| 片山 | 5 | 1 | 曽根 | ||
| 5 | 伊藤 | 3 | × | 5 | 前田 |
| 世古 | 3 | 5 | 今村武 | ||
| 6 | 太田 | 0 | × | 5 | 西村 |
| 前田 | 0 | 5 | 今村幸 | ||
| 7 | 岡田 | 5 | × | 2 | 塩田 |
| 世古 | 5 | 2 | 片山 | ||
| 8 | 柴田 | 5 | × | 4 | 早﨑 |
| 今村武 | 5 | 4 | 曽根 | ||
| 9 | 柴原 | 5 | × | 3 | 片山 |
| 塩田 | 5 | 3 | 世古 | ||
| 10 | 太田 | 2 | × | 5 | 曽根 |
| 早﨑 | 2 | 5 | 今村武 | ||
| 11 | 岡田 | 5 | × | 0 | 山中 |
| 西尾 | 5 | 0 | 前田 | ||
| 12 | 柴田 | 5 | × | 3 | 今村幸 |
| 西村 | 5 | 3 | 伊藤 | ||
| 13 | 柴原 | 2 | × | 5 | 今村武 |
| 曽根 | 2 | 5 | 早崎 | ||
| 14 | 太田 | 1 | × | 5 | 世古 |
| 西尾 | 1 | 5 | 片山 | ||
| 15 | 岡田 | 1 | × | 5 | 西村 |
| 伊藤 | 1 | 5 | 今村幸 | ||
| 16 | 柴田 | 5 | × | 4 | 塩田 |
| 山中 | 5 | 4 | 前田 | ||
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | AV | |
| 1 | 今村 武司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5.00 |
| 2 | 西村 功 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4.25 |
| 3 | 岡田 進 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4.00 |
| 4 | 西尾 辰夫 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4.00 |
| 5 | 塩田 英夫 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 4.00 |
| 6 | 世古 好文 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 4.00 |
| 7 | 柴田 正和 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3.75 |
| 8 | 山中 博 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3.75 |
| 9 | 片山 誠三 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3.75 |
| 10 | 今村 幸男 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 3.50 |
| 11 | 柴原 彰彦 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3.25 |
| 12 | 早﨑 巌 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3.25 |
| 13 | 曽根 要造 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3.00 |
| 14 | 前田 晋平 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2.25 |
| 15 | 伊藤 武 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2.00 |
| 16 | 太田 英男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
![]()
| 女子1グループ パートナー組替ラウンドロビン | |||||
| 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | |
| 1 | 瀬利 | 5 | × | 0 | 前田 |
| 梶谷 | 5 | 0 | 石川 | ||
| 2 | 高田 | 1 | × | 5 | 中川 |
| 吉田京 | 1 | 5 | 川島 | ||
| 3 | 刀根 | 1 | × | 5 | 油井 |
| 沼田 | 1 | 5 | 神田 | ||
| 4 | 木俣 | 1 | × | 5 | 黒田 |
| 中村 | 1 | 5 | 瀬利 | ||
| 5 | 前田 | 2 | × | 5 | 中川 |
| 油井 | 2 | 5 | 黒田 | ||
| 6 | 梶谷 | 5 | × | 3 | 吉田京 |
| 沼田 | 5 | 3 | 中村 | ||
| 7 | 瀬利 | 3 | × | 5 | 高田 |
| 刀根 | 3 | 5 | 木俣 | ||
| 8 | 梶谷 | 1 | × | 5 | 木俣 |
| 高田 | 1 | 5 | 油井 | ||
| 9 | 石川 | 4 | × | 5 | 川島 |
| 神田 | 4 | 5 | 前田 | ||
| 10 | 石川 | 5 | × | 2 | 黒田 |
| 中川 | 5 | 2 | 刀根 | ||
| 11 | 瀬利 | 5 | × | 3 | 中村 |
| 吉田京 | 5 | 3 | 沼田 | ||
| 12 | 神田 | 5 | × | 4 | 梶谷 |
| 川島 | 5 | 4 | 前田 | ||
| 13 | 石川 | 3 | × | 5 | 吉田京 |
| 木俣 | 3 | 5 | 油井 | ||
| 14 | 高田 | 5 | × | 3 | 沼田 |
| 神田 | 5 | 3 | 黒田 | ||
| 15 | 中川 | 3 | × | 5 | 川島 |
| 刀根 | 3 | 5 | 中村 | ||
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | AV | |
| 1 | 川島 晴美 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5.00 |
| 2 | 神田 英予 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4.75 |
| 3 | 瀬利 千鶴子 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 4.50 |
| 4 | 中川 貴子 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4.50 |
| 5 | 油井 泰美 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4.25 |
| 6 | 黒田 美雪 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3.75 |
| 7 | 梶谷 千景 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3.75 |
| 8 | 木俣 順子 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 3.50 |
| 9 | 吉田 京子 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3.50 |
| 10 | 石川 眞喜 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3.00 |
| 11 | 沼田 靖子 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3.00 |
| 12 | 高田 恵子 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3.00 |
| 13 | 中村 早苗 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2.75 |
| 14 | 前田 鈴枝 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2.75 |
| 15 | 刀根 さだ子 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2.25 |
![]()
| 女子2グループ パートナー組替ラウンドロビン | |||||
| 氏名 | スコア | 対 | スコア | 氏名 | |
| 1 | 竹内 | 1 | × | 5 | 吉田文 |
| 高木 | 1 | 5 | 福島 | ||
| 2 | 奥谷 | 2 | × | 5 | 和藤 |
| 枝川 | 2 | 5 | 世古 | ||
| 3 | 吉田文 | 5 | × | 1 | 和藤 |
| 野田 | 5 | 1 | 麦島 | ||
| 4 | 上村 | 2 | × | 5 | 麦島 |
| 小畑 | 2 | 5 | 竹内 | ||
| 5 | 西村 | 1 | × | 5 | 野田 |
| 森野 | 1 | 5 | 橋本 | ||
| 6 | 高木 | 0 | × | 5 | 枝川 |
| 森野 | 0 | 5 | 小畑 | ||
| 7 | 竹内 | 5 | × | 0 | 奥谷 |
| 西村 | 5 | 0 | 上村 | ||
| 8 | 福島 | 5 | × | 2 | 世古 |
| 橋本 | 5 | 2 | 吉田文 | ||
| 9 | 高木 | 1 | × | 5 | 上村 |
| 奥谷 | 1 | 5 | 野田 | ||
| 10 | 福島 | 1 | × | 5 | 麦島 |
| 和藤 | 1 | 5 | 西村 | ||
| 11 | 竹内 | 1 | × | 5 | 小畑 |
| 枝川 | 1 | 5 | 森野 | ||
| 12 | 吉田文 | 5 | × | 4 | 高木 |
| 橋本 | 5 | 4 | 世古 | ||
| 13 | 福島 | 1 | × | 5 | 枝川 |
| 上村 | 1 | 5 | 野田 | ||
| 14 | 奥谷 | 5 | × | 4 | 森野 |
| 橋本 | 5 | 4 | 麦島 | ||
| 15 | 和藤 | 4 | × | 5 | 世古 |
| 西村 | 4 | 5 | 小畑 | ||
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | AV | |
| 1 | 野田 貞子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5.00 |
| 2 | 橋本 美千代 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5.00 |
| 3 | 吉田 文子 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 4.25 |
| 4 | 小畑 早苗 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4.25 |
| 5 | 世古 加代 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 4.00 |
| 6 | 西村 敬子 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3.75 |
| 7 | 麦島 文子 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3.75 |
| 8 | 枝川 正子 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3.25 |
| 9 | 竹内 恭子 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3.00 |
| 10 | 福島鎮子 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3.00 |
| 11 | 和藤 孝子 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2.75 |
| 12 | 森野 恵子 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2.50 |
| 13 | 奥谷恵美子 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2.00 |
| 14 | 上村 篤子 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2.00 |
| 15 | 高木 靖子 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1.50 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 長老柴原さんの乾杯でスタート | 岡田さんクイズコーナー | エンディング挨拶は三宅さん |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()

| 対戦表 | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | 勝数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 森田正実 | 鵜飼典昭 | 刀根末長 | 森嶋和男 | 三宅康文 | 青山義孝 | ||||||||||||||||||
| 木俣博孝 | 樋口雅夫 | 清水峯夫 | 安川淳 | 松井正育 | 今村幸男 | ||||||||||||||||||
| 柴田正和 | 南川登 | 片山誠三 | 世古好文 | 山中博 | 今村武司 | ||||||||||||||||||
| 柴原樟彦 | 太田英男 | 曽根要造 | 岡田進 | 中川貴子 | 落合和加 | ||||||||||||||||||
| 黒田美雪 | 杉本久美子 | 神田英予 | 広本容子 | 石田裕子 | 加藤典子 | ||||||||||||||||||
| 水谷小夜子 | 吉田京子 | 刀根さだ子 | 前田成子 | 前田鈴枝 | 0 | ||||||||||||||||||
| 中村早苗 | 後藤由美子 | 世古加代 | 高木靖子 | 三輪由紀子 | 和藤孝子 | ||||||||||||||||||
| 枝川正子 | 吉田文子 | 山下淑子 | 奥谷恵美子 | 湯浅幸 | 上村篤子 | ||||||||||||||||||
| A | 森田正実 | 試合No. | ① | ④ | ⑦ | ⑩ | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 木俣博孝 | 勝数 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 柴田正和 | ゲーム取得数 | 21 | 24 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 柴原樟彦 | 総ゲーム数 | 35 | 37 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||
| 黒田美雪 | スコア | ① | 6 | × | 3 | 6 | × | 0 | 3 | × | 6 | 3 | × | 6 | |||||||||
| 水谷小夜子 | ② | 6 | × | 1 | 6 | × | 5 | 5 | × | 6 | 3 | × | 6 | ||||||||||
| 中村早苗 | ③ | 3 | × | 6 | 6 | × | 5 | 3 | × | 6 | 6 | × | 3 | ||||||||||
| 枝川正子 | ④ | 6 | × | 4 | 6 | × | 3 | 3 | × | 6 | 6 | × | 4 | ||||||||||
| B | 鵜飼典昭 | 試合No. | ① | ⑧ | ⑪ | ⑤ | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 樋口雅夫 | 勝数 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南川登 | ゲーム取得数 | 14 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 太田英男 | 総ゲーム数 | 35 | 32 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||
| 杉本久美子 | スコア | ① | 3 | × | 6 | 0 | × | 6 | 4 | × | 6 | 4 | × | 6 | |||||||||
| 吉田京子 | ② | 1 | × | 6 | 6 | × | 5 | 4 | × | 6 | 2 | × | 6 | ||||||||||
| 後藤由美子 | ③ | 6 | × | 3 | 6 | × | 2 | 6 | × | 1 | 6 | × | 0 | ||||||||||
| 吉田文子 | ④ | 4 | × | 6 | 6 | × | 1 | 2 | × | 6 | 6 | × | 3 | ||||||||||
| C | 刀根末長 | 試合No. | ④ | ⑧ | ② | ⑫ | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 清水峯夫 | 勝数 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 片山誠三 | ゲーム取得数 | 13 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 曽根要造 | 総ゲーム数 | 37 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| 神田英予 | スコア | ① | 0 | × | 6 | 6 | × | 0 | 0 | × | 6 | 6 | × | 5 | |||||||||
| 刀根さだ子 | ② | 5 | × | 6 | 5 | × | 6 | 6 | × | 4 | 4 | × | 6 | ||||||||||
| 世古加代 | ③ | 5 | × | 6 | 2 | × | 6 | 1 | × | 6 | 0 | × | 6 | ||||||||||
| 山下淑子 | ④ | 3 | × | 6 | 1 | × | 6 | 6 | × | 4 | 0 | × | 6 | ||||||||||
| D | 森嶋和男 | 試合No. | ⑪ | ② | ⑥ | ⑨ | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 安川淳 | 勝数 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 世古好文 | ゲーム取得数 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 岡田進 | 総ゲーム数 | 35 | 33 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
| 広本容子 | スコア | ① | 6 | × | 4 | 6 | × | 0 | 6 | × | 3 | 6 | × | 2 | |||||||||
| 前田成子 | ② | 6 | × | 4 | 4 | × | 6 | 6 | × | 1 | 6 | × | 5 | ||||||||||
| 高木靖子 | ③ | 1 | × | 6 | 6 | × | 1 | 6 | × | 2 | 6 | × | 0 | ||||||||||
| 奥谷恵美子 | ④ | 6 | × | 2 | 4 | × | 6 | 3 | × | 6 | 6 | × | 3 | ||||||||||
| E | 三宅康文 | 試合No. | ⑦ | ⑫ | ⑥ | ③ | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 松井正育 | 勝数 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 山中博 | ゲーム取得数 | 24 | 23 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 中川貴子 | 総ゲーム数 | 38 | 33 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
| 石田裕子 | スコア | ① | 6 | × | 3 | 5 | × | 6 | 3 | × | 6 | 4 | × | 6 | |||||||||
| 前田鈴枝 | ② | 6 | × | 5 | 6 | × | 4 | 1 | × | 6 | 6 | × | 4 | ||||||||||
| 三輪由紀子 | ③ | 6 | × | 3 | 6 | × | 0 | 2 | × | 6 | 2 | × | 6 | ||||||||||
| 湯浅幸 | ④ | 6 | × | 3 | 6 | × | 0 | 6 | × | 3 | 6 | × | 0 | ||||||||||
| F | 青山義孝 | 試合No. | ⑩ | ⑤ | ⑨ | ③ | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 今村幸男 | 勝数 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 今村武司 | ゲーム取得数 | 19 | 15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 落合和加 | 総ゲーム数 | 37 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 加藤典子 | スコア | ① | 6 | × | 3 | 6 | × | 4 | 2 | × | 6 | 6 | × | 4 | |||||||||
| 0 | ② | 6 | × | 3 | 6 | × | 2 | 5 | × | 6 | 4 | × | 6 | ||||||||||
| 和藤孝子 | ③ | 3 | × | 6 | 0 | × | 6 | 0 | × | 6 | 6 | × | 2 | ||||||||||
| 上村篤子 | ④ | 4 | × | 6 | 3 | × | 6 | 3 | × | 6 | 0 | × | 6 | ||||||||||