![]() |
![]() |
![]() |
女子 OV110 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||||||
氏名 | 瀧村 | 池山 | 中村 | 福島 | 蛭川 | 藤田 | |||||||||||
杉本 | 鈴木 | 中尾 | 吉田 | 石田 | 笠井 | ||||||||||||
1 | 瀧村 | 尚子 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0.56 | 3 | ||||||||
杉本 | 久美子 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
2 | 池山 | 弓子 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 6 | |||||||||
鈴木 | ゆかり | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
3 | 中村 | 美代子 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | |||||||||
中尾 | 和代 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
4 | 福島 | 恵子 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
吉田 | 京子 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
5 | 蛭川 | 芳江 | 12 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0.60 | 1 | ||||||||
石田 | 裕子 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
6 | 藤田 | 純子 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 0.58 | 2 | ||||||||
笠井 | 和子 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
女子 OV130 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 取得率 | 順位 | ||||||||||
氏名 | 湯浅 | 奥谷 | 小野寺 | 野田 | 加藤 | ||||||||||||
水谷 | 和藤 | 平野 | 西村 | 森岡 | |||||||||||||
1 | 湯浅 | 幸 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
水谷 | 小夜子 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2 | 奥谷 | 恵美子 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | |||||||||
和藤 | 孝子 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
3 | 小野寺 | かよ子 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||||
平野 | 育子 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
4 | 野田 | 貞子 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
西村 | 敬子 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
5 | 加藤 | ゆり | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
森岡 | 政代 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 |
女子 OV120 | |||||||||||||||||
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||||||||
沼田 | 小林 | 相浦 | 三輪 | 樋口 | 吉田 | ||||||||||||
井上 | 村田 | 田辺 | 中川 | 水谷 | 山田 | ||||||||||||
1 | 沼田 | 靖子 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | |||||||||
井上 | 幸子 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
2 | 小林 | 浩子 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
村田 | 直美 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
3 | 相浦 | 美恵子 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0.59 | 2 | ||||||||
田辺 | 孝子 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
4 | 三輪 | 由起子 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0.57 | 3 | ||||||||
中川 | 貴子 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
5 | 樋口 | 清永 | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | |||||||||
水谷 | 聡子 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
6 | 吉田 | 幸代 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
山田 | ゆり | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 |
男子 OV125 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝数 | 率 | 順位 | ||||||||||
氏名 | 山本 | 木俣 | 口地 | 樋口 | 田岡 | 斉木 | 松浦 | ||||||||||||
石河 | 上野 | 盛岡 | 西村 | 森嶋 | 中川 | 林 | |||||||||||||
1 | 山本 | 勇夫 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0.67 | 2 | ||||||||||
石河 | 健児 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | 木俣 | 博孝 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0.62 | 4 | ||||||||||
上野 | 泰 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | 口地 | 高俊 | 1 | 9 | 13 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
盛岡 | 収 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | 樋口 | 雅夫 | 7 | 2 | 10 | 14 | 0 | 6 | |||||||||||
西村 | 洋一 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
5 | 田岡 | 裕 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
森嶋 | 和男 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | 斉木 | 隆信 | 4 | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
中川 | 幸雄 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
7 | 松浦 | 比朗志 | 11 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0.66 | 3 | ||||||||||
林 | 由樹 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
男子 OV135 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 率 | 順位 | ||||||||||||
氏名 | 片山 | 月輪 | 世古 | 武市 | 伊藤 | ||||||||||||||
奥田 | 安川 | 西村 | 森田 | 小林 | |||||||||||||||
1 | 片山 | 誠三 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0.54 | 3 | ||||||||||
奥田 | 勲 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
2 | 月輪 | 清 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0.65 | 1 | |||||||||
安川 | 淳 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
3 | 世古 | 好文 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0.59 | 2 | ||||||||||
西村 | 功 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 武市 | 信久 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
森田 | 正実 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
5 | 伊藤 | 征義 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
小林 | 敏則 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
男子 OV145 | |||||||||||||||||
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||||||||
渡辺 | 今村 | 真鈴川 | 岩崎 | 中村 | 斉藤 | ||||||||||||
角田 | 今村 | 水谷 | 西尾 | 渡辺 | 内田 | ||||||||||||
1 | 渡辺 | 伊佐夫 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | |||||||||
角田 | 通泰 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
2 | 今村 | 武司 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0.45 | 5 | ||||||||
今村 | 幸男 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
3 | 真鈴川 | 暉明 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0.50 | 4 | ||||||||
水谷 | 忠勝 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
4 | 岩崎 | 巌 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
西尾 | 辰夫 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
5 | 中村 | 軍志 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0.53 | 3 | ||||||||
渡辺 | 俊裕 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
6 | 斉藤 | 道生 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0.55 | 2 | ||||||||
内田 | 敏夫 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
男子 OV155 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||||||||||
氏名 | 西村 | 川北 | 小畑 | 岡田 | |||||||||||||
今村 | 秋山 | 伊藤 | 山中 | ||||||||||||||
1 | 西村 | 賢治 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
今村 | 健三 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | 川北 | 隆明 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
秋山 | 實 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
3 | 小畑 | 寿男 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
伊藤 | 武 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
4 | 岡田 | 進 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
山中 | 博 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
男子OV 斉木・中川・石河(山本)選手 |
男子OV135 安川・月輪・西村・世古選手 |
男子OV145 西尾・早崎・内田・斎藤選手 |
男子OV155 岡田・山中・小畑・伊藤選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子OV110 蛭川・石田・藤田・笠井選手 |
女子OV120 吉田・山田・相浦・田辺選手 |
女子OV130 水谷・湯浅・森岡・加藤選手 |