令和元年度 東海秋季オープン大会


令和元年11月1日 四日市ドーム

 

試合結果

男子 OV60
氏    名 所属 1 2 3 4 5 勝数 ゲーム
取得率
順位
安江 三宅 黒石 米山 中村
森ノ木 日置 渡邊 糸賀 皆越
1 安江 隆之 三重 1 6 9 3 3 0.676 1
森ノ木 三重 5 6 6 1 6 1 6 3
2 三宅 康文 三重 1 4 7 10 2 0.514 4
日置 弘幸 三重 6 5 6 0 5 6 1 6
3 黒石 謙治 京都 6 4 2 8 0 0.226 5
渡邊 忠夫 京都 1 6 0 6 3 6 3 6
4 米山 鳥取 9 7 2 5 2 0.412 3
糸賀 祐司 鳥取 1 6 6 5 6 3 1 6
5 中村 育男 愛知 3 10 8 5 3 0.656 2
皆越 愛知 3 6 6 1 6 3 6 1

男子 OV65①
氏    名 所属 1 2 3 4 5 6 勝数 ゲーム
取得率
順位
山﨑 斉木 西村 安達 後藤
中西 松浦 鵜飼 寺田 根生 森川
1 山﨑 和久 三重 1 4 7 12 2 0.525 3
中西 健司 三重 4 6 5 6 6 3 6 4
2 斉木 隆信 三重 1 11 5 8 4 0.571 1
松浦 比朗志 三重 6 4 6 4 6 5 6 5
3 西村 洋一 三重 4 11 9 2 1 0.471 4
鵜飼 典昭 三重 6 5 4 6 0 6 6 1
4 安達 博文 三重 7 5 3 10 0 0.368 6
寺田 三重 3 6 5 6 1 6 5 6
5 茂夫 岐阜 12 9 3 6 3 0.759 2
根生 雅之 岐阜 4 6 6 0 6 1 6 0
6 後藤 義明 三重 8 2 10 6 1 0.343 5
森川 和利 三重 5 6 1 6 6 5 0 6
男子 OV65②
氏    名 所属 1 2 3 4 5 6 勝数 ゲーム
取得率
順位
伊東 山田 森嶋 河邉 石河 市川
藤永 井野 木村 古市 川井
7 伊東 三重 1 4 7 12 0 0.143 6
栄治 三重 0 6 0 6 0 6 4 6
8 山田 日出世 三重 1 11 5 8 1 0.455 4
藤永 三重 6 0 2 6 3 6 4 6
9 森嶋 和男 三重 4 11 9 2 4 0.828 1
井野 寛紀 岐阜 6 0 6 2 6 1 6 2
10 河邉 一雄 京都 7 5 3 10 4 0.774 2
木村 京都 6 0 6 3 6 1 6 3
11 石河 健司 三重 12 9 3 6 1 0.333 5
古市 義秀 三重 6 4 1 6 1 6 3 6
12 市川 正美 岐阜 8 2 10 6 2 0.472 3
川井 康司 岐阜 6 4 2 6 3 6 6 3
優勝決定戦:
①リーグ1位 斉木 隆信 ・ 松浦 比朗志
6
②リーグ1位 森嶋 和男 ・ 井野 寛紀 1

男子 OV70
氏    名 所属 1 2 3 4 5 6 7 勝数 ゲーム
取得率
順位
伊藤 伊藤 渡辺 清水 市川 石橋 世古
柴田 立川 松本 若林 樋口 中川 西村
1 伊藤 征義 三重 1 7 12 4 0 0.250 7
柴田 正和 三重 1 6 3 6 3 6 1 6
2 伊藤 保則 三重 2 5 8 11 2 0.543 3
立川 詩朗 三重 4 6 3 6 6 2 6 2
3 渡辺 俊裕 三重 1 9 13 6 2 0.500 5
松本 三重 6 1 2 6 6 5 4 6
4 清水 峯夫 三重 7 2 10 14 3 0.622 1
若林 俊之 三重 6 3 6 4 5 6 6 1
5 市川 敏雄 三重 12 5 9 3 3 0.600 2
樋口 雅夫 三重 6 3 6 3 6 2 3 6
6 石橋 良彦 三重 4 8 13 10 2 0.514 4
中川 育夫 三重 6 1 2 6 5 6 6 5
7 世古 好文 三重 11 6 14 3 2 0.441 6
西村 三重 2 6 6 4 1 6 6 3

男子 OV75
氏    名 所属 1 2 3 4 勝数 ゲーム
取得率
順位
斎藤 内田 塩田 杉戸
水谷 中谷 角田 松森
1 斎藤 道生 三重 1 3 5 2 0.615 2
水谷 忠勝 三重 4 6 6 2 6 2
2 内田 敏夫 三重 1 6 4 3 0.643 1
中谷 武男 三重 6 4 6 4 6 2
3 塩田 英夫 三重 3 6 2 1 0.462 3
角田 通泰 三重 2 6 4 6 6 2
4 杉戸 十市 岐阜 5 4 2 0 0.250 4
松森 勝美 岐阜 2 6 2 6 2 6

男子 OV80
氏    名 所属 1 2 3 4 5 勝数 ゲーム
取得率
順位
中村 岡田 今村 西村 正木
真鈴川 小畑 伊藤 川原 宮田
1 中村 軍志 三重 1 6 9 3 4 0.923 1
真鈴川 睴明 三重 6 2 6 0 6 0 6 0
2 岡田 三重 1 4 7 10 0 0.294 5
小畑 寿男 三重 2 6 3 6 2 6 3 6
3 今村 武司 三重 6 4 2 8 1 0.432 4
伊藤 滋樹 三重 0 6 6 3 5 6 5 6
4 西村 賢治 三重 9 7 2 5 3 0.545 2
川原 次男 三重 0 6 6 2 6 5 6 2
5 正木 司朗 愛知 3 10 8 5 2 0.412 3
宮田 敏雄 愛知 0 6 6 3 6 5 2 6

女子 OV55
氏    名 所属 1 2 3 4 5 勝数 ゲーム
取得率
順位
因幡 中尾 中村 瀧村 吉田
和田 鎌田 落合 中川 山上
1 因幡 啓子 愛知 1 6 9 3 4 0.857 1
和田 ひとみ 愛知 6 2 6 1 6 1 6 0
2 中尾 和代 三重 1 4 7 10 1 0.400 3
鎌田 真波 三重 2 6 6 3 3 6 3 6
3 中村 浩子 三重 6 4 2 8 1 0.355 4
落合 和加 三重 1 6 3 6 1 6 6 2
4 瀧村 尚子 三重 9 7 2 5 3 0.655 2
中川 貴子 三重 1 6 6 3 6 1 6 0
5 吉田 京子 三重 3 10 8 5 1 0.276 5
山上 晃子 三重 0 6 6 3 2 6 0 6

女子 OV60
氏    名 所属 1 2 3 4 5 勝数 ゲーム
取得率
順位
森下 井上 近藤 久保田 平野
北本 杉本 黒石 石田 蛭川
1 森下 みさほ 三重 1 6 9 3 1 0.387 4
北本 尚子 三重 2 6 6 1 3 6 1 6
2 井上 幸子 三重 1 4 7 10 4 0.800 1
杉本 久美子 三重 6 2 6 1 6 1 6 2
3 近藤 優子 京都 6 4 2 8 0 0.111 5
黒石 智子 京都 1 6 1 6 0 6 1 6
4 久保田 久美子 三重 9 7 2 5 2 0.500 3
石田 万里子 三重 6 3 1 6 6 0 2 6
5 平野 照美 三重 3 10 8 5 3 0.667 2
蛭川 芳江 三重 6 1 2 6 6 1 6 2

女子 OV65
氏    名 所属 1 2 3 4 5 6 7 勝数 ゲーム
取得率
順位
小林 清水 世古 佐野 木村 稲葉 木俣
勝本 完山 水谷 渡邊 内山 相浦
1 小林 浩子 三重 1 7 12 4 2 0.500 4
勝本 順子 三重 6 4 0 6 6 1 5 6
2 清水 幸子 愛知 2 5 8 11 3 0.750 2
完山 ひろみ 愛知 6 0 6 0 3 6 6 1
3 世古 加代 三重 1 9 13 6 1 0.457 6
水谷 小夜子 三重 4 6 6 1 2 6 4 6
4 佐野 京都 7 2 10 14 2 0.531 3
美子 京都 6 0 0 6 5 6 6 3
5 木村 喜美子 京都 12 5 9 3 0 0.077 7
渡邊 宣子 京都 1 6 0 6 1 6 0 6
6 稲葉 富士子 三重 4 8 13 10 4 0.615 1
内山 幸子 三重 6 5 6 3 6 2 6 5
7 木俣 順子 三重 11 6 14 3 2 0.500 4
相浦 美恵子 三重 1 6 6 4 3 6 6 0

女子 OV70
氏    名 所属 1 2 3 4 5 6 勝数 ゲーム
取得率
順位
天本 小林 三輪 三宅 川村 名和
土井 西村 伊藤 阪下 松並 西沢
1 天本 久枝 京都 1 4 7 12 1 0.357 5
土井 美恵子 京都 0 6 2 6 2 6 6 0
2 小林 静代 三重 1 11 5 8 3 0.676 2
西村 敬子 三重 6 0 5 6 6 3 6 2
3 三輪 由紀子 三重 4 11 9 2 4 0.705 1
伊藤 泰子 愛知 6 2 6 5 6 0 6 3
4 三宅 美智子 静岡 7 5 3 10 2 0.485 3
阪下 厚子 静岡 6 2 3 6 6 3 1 6
5 川村 信子 愛知 12 9 3 6 1 0.290 6
松並 美代子 岐阜 0 6 0 6 3 6 6 4
6 名和 春美 岐阜 8 2 10 6 1 0.441 4
西沢 好子 岐阜 2 6 3 6 6 1 4 6

HOME