三重県代表選手
1回戦 オーダー表(兼スコアシート) | |||||||||||||||
NO | 種目 | 岐阜県 | 静岡県 | NO | 種目 | 三重県 | 愛知県 | ||||||||
選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | 選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | ||||
1 | 男子120 | 中田 健一 | 1 | 6 | 1 | 川崎 秀樹 | 1 | 男子120 | 安江 隆之 | 5 | 6 | 1 | 岩本 洋光 | ||
NO 1 | 桑原 元昭 | 中村 真実 | NO 1 | 森ノ木 収 | 高木 順 | ||||||||||
2 | 女子100 | 梶田 恵 | 1 | 6 | 1 | 土谷 圭子 | 2 | 女子100 | 奥山 美智代 | 3 | 6 | 1 | 因幡 啓子 | ||
NO 1 | 白岩 美幸 | 原田 真奈美 | NO 1 | 鎌田 真波 | 寺本 協子 | ||||||||||
3 | 男子135 | 桐山 末光 | 4 | 6 | 1 | 三井 正仁 | 3 | 男子135 | 中川 育夫 | 3 | 6 | 1 | 中島 健智 | ||
NO 1 | 伴 茂夫 | 松浦 正治 | NO 1 | 松浦 比朗志 | 三上 昌 | ||||||||||
4 | 女子120 | 田中 朋子 | 1 | 6 | 4 | 浅田 よし子 | 4 | 女子120 | 山田 ゆり | 0 | 6 | 1 | 深井 恵子 | ||
NO 1 | 中島 恵子 | ト部 総子 | NO 1 | 吉田 幸代 | 藤木 真理 | ||||||||||
5 | 男子145 | 堀井 正巳 | 2 | 6 | 1 | 小出 庄二 | 5 | 男子145 | 清水 峯夫 | 3 | 6 | 1 | 永野 博 | ||
NO 1 | 水谷 賢二 | 和久田 健次 | NO 1 | 若林 俊之 | 森下 和夫 | ||||||||||
6 | 女子130 | 田中 久美子 | 3 | 6 | 1 | 田口 美枝子 | 6 | 女子130 | 稲葉 富士子 | 0 | 6 | 1 | 伊藤 由美子 | ||
NO 1 | 長江 光子 | 石原 恵美子 | NO 1 | 内山 幸子 | 西岡 正子 | ||||||||||
7 | 男子155 | 杉戸 十市 | 1 | 6 | 5 | 遠藤 哲司 | 7 | 男子155 | 真鈴川 睴明 | 1 | 6 | 3 | 丹羽 章 | ||
NO 1 | 松岡 清隆 | 加賀 祥郎 | NO 1 | 内田 敏男 | 吉川 和男 | ||||||||||
8 | 女子140 | 石井 三代子 | 1 | 6 | 1 | 吉野 洋子 | 8 | 女子140 | 加藤 ゆり | 2 | 6 | 1 | 河合 幸子 | ||
NO 1 | 岩田 三恵子 | 櫻井 絵実 | NO 1 | 江角 恵美子 | 川村 信子 | ||||||||||
9 | 男子120 | 竹内 史 | 1 | 6 | 4 | 吉野 正久 | 9 | 男子120 | 後藤 義明 | 1 | 6 | 5 | 上嶋 誠人 | ||
NO 2 | 木村 剛士 | 佐藤 彰 | NO 2 | 森川 和利 | 古庄 敏朗 | ||||||||||
10 | 女子100 | 大城 佳美 | 1 | 6 | 4 | 谷 絹興 | 10 | 女子100 | 山上 晃子 | 1 | 6 | 1 | 田中 貴美江 | ||
NO 2 | 木野 孝子 | 櫻井 あゆみ | NO 2 | 谷川 原陽子 | 筒井 尚子 | ||||||||||
11 | 男子135 | 早川 正之 | 2 | 6 | 1 | 田村 営治 | 11 | 男子135 | 山﨑 和久 | 4 | 6 | 1 | 中村 義博 | ||
NO 2 | 永峰 照雄 | 水野 俊夫 | NO 2 | 中西 健司 | 坂部 威夫 | ||||||||||
12 | 女子120 | 服部 佳代子 | 1 | 6 | 5 | 寺西 祐子 | 12 | 女子120 | 蛭川 芳江 | 0 | 6 | 1 | 楠本 佳子 | ||
NO 2 | 渡辺 美由紀 | 信岡 園子 | NO 2 | 中川 貴子 | 竹内 操 | ||||||||||
13 | 男子145 | 斉藤 清照 | 1 | 6 | 3 | 藤田 明弘 | 13 | 男子145 | 樋口 雅夫 | 1 | 6 | 5 | 小西 文夫 | ||
NO 2 | 松井 孝夫 | 池谷 正則 | NO 2 | 市川 敏雄 | 三宅 幸一 | ||||||||||
14 | 女子130 | 永田 照子 | 1 | 6 | 3 | 鈴木 結子 | 14 | 女子130 | 相浦 美恵子 | 5 | 6 | 1 | 梅本 久恵 | ||
NO 2 | 中月 利枝子 | 小沢 令子 | NO 2 | 田辺 孝子 | 大山 千代子 | ||||||||||
15 | 男子155 | 遠藤 壽一 | 3 | 6 | 1 | 清水 武彦 | 15 | 男子155 | 今村 武司 | 1 | 6 | 4 | 小田 淳治 | ||
NO 2 | 矢木野 英宣 | 岩田 和彦 | NO 2 | 塩田 英夫 | 吉田 博之 | ||||||||||
16 | 女子140 | 中才 佳代子 | 1 | 6 | 2 | 阪下 厚子 | 16 | 女子140 | 西村 敬子 | 0 | 6 | 1 | 朝倉 とし子 | ||
NO 2 | 名和 晴美 | 黒田 昭子 | NO 2 | 水谷 小夜子 | 中堀 花子 | ||||||||||
勝利数 | 9 | 7 | 勝数 | 4 | 12 | ||||||||||
ゲーム取得数 | 70 | 73 | ゲーム取得数 | 50 | 89 | ||||||||||
全ゲーム数 | 143 | 全ゲーム数 | 139 | ||||||||||||
2回戦 オーダー表(兼スコアシート) | |||||||||||||||
NO | 種目 | 岐阜県 | 三重県 | NO | 種目 | 静岡県 | 愛知県 | ||||||||
選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | 選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | ||||
1 | 男子120 | 中田 健一 | 3 | 6 | 1 | 安江 隆之 | 1 | 男子120 | 川崎 秀樹 | 3 | 6 | 1 | 岩本 洋光 | ||
NO 1 | 桑原 元昭 | 森ノ木 収 | NO 1 | 中村 真実 | 高木 順 | ||||||||||
2 | 女子100 | 梶田 恵 | 3 | 6 | 1 | 奥山 美智代 | 2 | 女子100 | 土谷 圭子 | 3 | 6 | 1 | 因幡 啓子 | ||
NO 1 | 白岩 美幸 | 鎌田 真波 | NO 1 | 原田 真奈美 | 寺本 協子 | ||||||||||
3 | 男子135 | 桐山 末光 | 1 | 6 | 5 | 中川 育夫 | 3 | 男子135 | 三井 正仁 | 4 | 6 | 1 | 中島 健智 | ||
NO 1 | 伴 茂夫 | 松浦 比朗志 | NO 1 | 松浦 正治 | 三上 昌 | ||||||||||
4 | 女子120 | 田中 朋子 | 1 | 6 | 4 | 山田 ゆり | 4 | 女子120 | 浅田 よし子 | 3 | 6 | 1 | 深井 恵子 | ||
NO 1 | 中島 恵子 | 吉田 幸代 | NO 1 | ト部 総子 | 藤木 真理 | ||||||||||
5 | 男子145 | 堀井 正巳 | 1 | 6 | 2 | 清水 峯夫 | 5 | 男子145 | 小出 庄二 | 1 | 6 | 5 | 永野 博 | ||
NO 1 | 水谷 賢二 | 若林 俊之 | NO 1 | 和久田 健次 | 森下 和夫 | ||||||||||
6 | 女子130 | 田中 久美子 | 5 | 6 | 1 | 稲葉 富士子 | 6 | 女子130 | 田口 美枝子 | 4 | 6 | 1 | 伊藤 由美子 | ||
NO 1 | 長江 光子 | 内山 幸子 | NO 1 | 石原 恵美子 | 西岡 正子 | ||||||||||
7 | 男子155 | 杉戸 十市 | 3 | 6 | 1 | 真鈴川 睴明 | 7 | 男子155 | 遠藤 哲司 | 2 | 6 | 1 | 丹羽 章 | ||
NO 1 | 松岡 清隆 | 内田 敏男 | NO 1 | 加賀 祥郎 | 吉川 和男 | ||||||||||
8 | 女子140 | 石井 三代子 | 3 | 6 | 1 | 加藤 ゆり | 8 | 女子140 | 吉野 洋子 | 1 | 6 | 1 | 河合 幸子 | ||
NO 1 | 岩田 三恵子 | 江角 恵美子 | NO 1 | 櫻井 絵実 | 川村 信子 | ||||||||||
9 | 男子120 | 竹内 史 | 1 | 6 | 3 | 後藤 義明 | 9 | 男子120 | 吉野 正久 | 1 | 6 | 4 | 上嶋 誠人 | ||
NO 2 | 木村 剛士 | 森川 和利 | NO 2 | 佐藤 彰 | 古庄 敏朗 | ||||||||||
10 | 女子100 | 大城 佳美 | 1 | 6 | 3 | 山上 晃子 | 10 | 女子100 | 谷 絹興 | 1 | 6 | 2 | 田中 貴美江 | ||
NO 2 | 木野 孝子 | 谷川原 陽子 | NO 2 | 櫻井 あゆみ | 筒井 尚子 | ||||||||||
11 | 男子135 | 早川 正之 | 2 | 6 | 1 | 山﨑 和久 | 11 | 男子135 | 田村 営治 | 1 | 6 | 1 | 中村 義博 | ||
NO 2 | 永峰 照雄 | 中西 健司 | NO 2 | 水野 俊夫 | 坂部 威夫 | ||||||||||
12 | 女子120 | 服部 佳代子 | 1 | 6 | 1 | 蛭川 芳江 | 12 | 女子120 | 寺西 祐子 | 1 | 6 | 5 | 楠本 佳子 | ||
NO 2 | 渡辺 美由紀 | 中川 貴子 | NO 2 | 信岡 園子 | 竹内 操 | ||||||||||
13 | 男子145 | 斉藤 清照 | 0 | 6 | 1 | 樋口 雅夫 | 13 | 男子145 | 藤田 明弘 | 1 | 6 | 3 | 小西 文夫 | ||
NO 2 | 松井 孝夫 | 市川 敏雄 | NO 2 | 池谷 正則 | 三宅 幸一 | ||||||||||
14 | 女子130 | 永田 照子 | 1 | 6 | 3 | 相浦 美恵子 | 14 | 女子130 | 鈴木 結子 | 5 | 6 | 1 | 梅本 久恵 | ||
NO 2 | 中月 利枝子 | 田辺 孝子 | NO 2 | 小沢 令子 | 大山 千代子 | ||||||||||
15 | 男子155 | 遠藤 壽一 | 1 | 6 | 5 | 今村 武司 | 15 | 男子155 | 清水 武彦 | 1 | 6 | 2 | 小田 淳治 | ||
NO 2 | 矢木野 英宣 | 塩田 英夫 | NO 2 | 岩田 和彦 | 吉田 博之 | ||||||||||
16 | 女子140 | 中才 佳代子 | 5 | 6 | 1 | 西村 敬子 | 16 | 女子140 | 阪下 厚子 | 3 | 6 | 1 | 朝倉 とし子 | ||
NO 2 | 名和 晴美 | 水谷 小夜子 | NO 2 | 黒田 昭子 | 中堀 花子 | ||||||||||
勝利数 | 8 | 8 | 勝数 | 7 | 9 | ||||||||||
ゲーム取得数 | 72 | 74 | ゲーム取得数 | 70 | 76 | ||||||||||
全ゲーム数 | 146 | 全ゲーム数 | 146 | ||||||||||||
3回戦 オーダー表(兼スコアシート) | |||||||||||||||
NO | 種目 | 岐阜県 | 愛知県 | NO | 種目 | 静岡県 | 三重県 | ||||||||
選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | 選手名 | 勝利数 | スコア | スコア | 勝利数 | 選手名 | ||||
1 | 男子120 | 中田 健一 | 3 | 6 | 1 | 岩本 洋光 | 1 | 男子120 | 川崎 秀樹 | 1 | 6 | 4 | 安江 隆之 | ||
NO 1 | 桑原 元昭 | 高木 順 | NO 1 | 中村 真実 | 森ノ木 収 | ||||||||||
2 | 女子100 | 梶田 恵 | 1 | 6 | 3 | 因幡 啓子 | 2 | 女子100 | 土谷 圭子 | 1 | 6 | 4 | 奥山 美智代 | ||
NO 1 | 白岩 美幸 | 寺本 協子 | NO 1 | 原田 真奈美 | 鎌田 真波 | ||||||||||
3 | 男子135 | 桐山 末光 | 5 | 6 | 1 | 中島 健智 | 3 | 男子135 | 三井 正仁 | 1 | 6 | 5 | 中川 育夫 | ||
NO 1 | 伴 茂夫 | 三上 昌 | NO 1 | 松浦 正治 | 松浦 比朗志 | ||||||||||
4 | 女子120 | 田中 朋子 | 2 | 6 | 1 | 深井 恵子 | 4 | 女子120 | 浅田 よし子 | 1 | 6 | 1 | 山田 ゆり | ||
NO 1 | 中島 恵子 | 藤木 真理 | NO 1 | ト部 総子 | 吉田 幸代 | ||||||||||
5 | 男子145 | 堀井 正巳 | 1 | 6 | 1 | 永野 博 | 5 | 男子145 | 小出 庄二 | 1 | 6 | 4 | 清水 峯夫 | ||
NO 1 | 水谷 賢二 | 森下 和夫 | NO 1 | 和久田 健次 | 若林 俊之 | ||||||||||
6 | 女子130 | 田中 久美子 | 0 | 6 | 1 | 伊藤 由美子 | 6 | 女子130 | 田口 美枝子 | 1 | 6 | 5 | 稲葉 富士子 | ||
NO 1 | 長江 光子 | 西岡 正子 | NO 1 | 石原 恵美子 | 内山 幸子 | ||||||||||
7 | 男子155 | 杉戸 十市 | 1 | 6 | 1 | 丹羽 章 | 7 | 男子155 | 遠藤 哲司 | 1 | 6 | 1 | 真鈴川 睴明 | ||
NO 1 | 松岡 清隆 | 吉川 和男 | NO 1 | 加賀 祥郎 | 内田 敏雄 | ||||||||||
8 | 女子140 | 石井 三代子 | 4 | 6 | 1 | 河合 幸子 | 8 | 女子140 | 吉野 洋子 | 2 | 6 | 1 | 加藤 ゆり | ||
NO 1 | 岩田 三恵子 | 川村 信子 | NO 1 | 櫻井 絵実 | 江角 恵美子 | ||||||||||
9 | 男子120 | 竹内 史 | 1 | 6 | 1 | 上嶋 誠人 | 9 | 男子120 | 吉野 正久 | 5 | 6 | 1 | 後藤 義明 | ||
NO 2 | 木村 剛士 | 古庄 敏朗 | NO 2 | 佐藤 彰 | 森川 和利 | ||||||||||
10 | 女子100 | 大城 佳美 | 1 | 6 | 5 | 田中 貴美江 | 10 | 女子100 | 谷 絹興 | DEF | 2 | 6 | 1 | 山上 晃子 | |
NO 2 | 木野 孝子 | 筒井 尚子 | NO 2 | 櫻井 あゆみ | 谷川原 陽子 | ||||||||||
11 | 男子135 | 早川 正之 | 2 | 6 | 1 | 中村 義博 | 11 | 男子135 | 田村 営治 | 1 | 6 | 4 | 山﨑 和久 | ||
NO 2 | 永峰 照雄 | 坂部 威夫 | NO 2 | 水野 俊夫 | 中西 健司 | ||||||||||
12 | 女子120 | 服部 佳代子 | 1 | 6 | 1 | 楠本 佳子 | 12 | 女子120 | 寺西 祐子 | 1 | 6 | 2 | 蛭川 芳江 | ||
NO 2 | 渡辺 美由紀 | 竹内 操 | NO 2 | 信岡 園子 | 中川 貴子 | ||||||||||
13 | 男子145 | 斉藤 清照 | 4 | 6 | 1 | 小西 文夫 | 13 | 男子145 | 藤田 明弘 | 3 | 6 | 1 | 樋口 雅夫 | ||
NO 2 | 松井 孝夫 | 三宅 幸一 | NO 2 | 池谷 正則 | 市川 敏雄 | ||||||||||
14 | 女子130 | 永田 照子 | 1 | 6 | 5 | 梅本 久恵 | 14 | 女子130 | 鈴木 結子 | 0 | 6 | 1 | 相浦 美恵子 | ||
NO 2 | 中月 利枝子 | 大山 千代子 | NO 2 | 小沢 令子 | 田辺 孝子 | ||||||||||
15 | 男子155 | 遠藤 壽一 | 3 | 6 | 1 | 小田 淳治 | 15 | 男子155 | 清水 武彦 | 1 | 6 | 5 | 今村 武司 | ||
NO 2 | 矢木野 英宣 | 吉田 博之 | NO 2 | 岩田 和彦 | 塩田 英夫 | ||||||||||
16 | 女子140 | 中才 佳代子 | 4 | 6 | 1 | 朝倉 とし子 | 16 | 女子140 | 阪下 厚子 | 1 | 6 | 2 | 西村 敬子 | ||
NO 2 | 名和 晴美 | 中堀 花子 | NO 2 | 黒田 昭子 | 水谷 小夜子 | ||||||||||
勝利数 | 7 | 9 | 勝数 | 9 | 7 | ||||||||||
ゲーム取得数 | 69 | 71 | ゲーム取得数 | 68 | 77 | ||||||||||
全ゲーム数 | 140 | 全ゲーム数 | 145 |
第10回合計年齢別シニアテニス東海大会 成績表 | 場所:愛知県口論義運動公園 | ||||||||||||||||
県名 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | 愛知県 | 勝数 | 分け数 | 負数 | 直接対決 | 全ゲーム数 | 取得 ゲーム数 |
取得 ゲーム率 |
順位 | |||||
1 | 岐阜県 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 429 | 211 | 49.18 | 2 | ||
(取得ゲーム数) | 70 | 73 | 72 | 74 | 69 | 71 | |||||||||||
2 | 静岡県 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | - | 434 | 211 | 48.62 | 3 | ||
(取得ゲーム数) | 73 | 70 | 68 | 77 | 70 | 76 | |||||||||||
3 | 三重県 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | - | 430 | 201 | 46.74 | 4 | ||
(取得ゲーム数) | 74 | 72 | 77 | 68 | 50 | 89 | |||||||||||
4 | 愛知県 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 425 | 236 | 55.53 | 1 | ||
(取得ゲーム数) | 71 | 69 | 76 | 70 | 89 | 50 | |||||||||||
順位決定方法 | ①リーグ戦の勝利数が多い県②勝利数が同数の場合は直接対決の勝者県③勝利数が同数の場合は取得ゲーム率が高い県 | ||||||||||||||||
④監督、監督推薦の男女各1名、計3名によるジャンケンで決定する。 |